شرایط معاملاتی عالی
%0 کمیسیون معامله
حداقل واریزی 1 دلار
روش های سریع و مطمئن واریز/ برداشت
بدون کمیسیون واریز
چرا 210 هزار مشتری IFC Markets را انتخاب می کنند
650+ ابزار معاملاتی
18 سال در بازار
0.4 پیپ اسپرد
ابزارهای نامحدود بسازید
اجرای فوری
0% بدون کارمزد پنهان
با اساتید دوره های ما آشنا شوید
وحید درزی
آموزش مفاهیم اساسی و چگونگی شروع معامله
نسترن امامی
آموزش استراتژی های روزانه و فاندامنتال
اهورا چالکی
آموزش معامله در زمان بحران و اخبار،نحوه معامله ارزهای دیجیتال و نحوه ایجاد استراتژی معاملاتی
آموزش ببینید
سه سطح آموزشی
متوسط
مبتدی
پیشرفته
گواهینامه پایان دوره
انتخاب گستردۀ پلتفرم های معاملاتی برای همۀ دستگاه ها
برای دستگاه تان دانلود کنید
650+ محبوب ترین دارائی ها را
با شرایط عالی معامله کنید
- اجرای فوری
- اسپردهای ثابت (از 1.8 پیپ) و شناور (از 0.4 پیپ)
- بدون کارمزد پنهان
- اهرم - حداکثر تا 1:400
جفت ارزها
EUR / USD | --- | --- | --- | معامله کنید |
---|---|---|---|---|
USD / JPY | --- | --- | --- | معامله کنید |
GBP / USD | --- | --- | --- | معامله کنید |
EUR / GBP | --- | --- | --- | معامله کنید |
USD / CAD | --- | --- | --- | معامله کنید |
AUD / USD | --- | --- | --- | معامله کنید |
USD / CHF | --- | --- | --- | معامله کنید |
NZD / USD | --- | --- | --- | معامله کنید |
سهام ها
Apple | --- | --- | --- | معامله کنید |
---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | معامله کنید | |
--- | --- | --- | معامله کنید | |
Tesla | --- | --- | --- | معامله کنید |
Microsoft | --- | --- | --- | معامله کنید |
SONY | --- | --- | --- | معامله کنید |
Xiaomi | --- | --- | --- | معامله کنید |
Rolls-Royce Holdings PLC | --- | --- | --- | معامله کنید |
فلزات گرانبها
Gold | --- | --- | --- | معامله کنید |
---|---|---|---|---|
Palladium | --- | --- | --- | معامله کنید |
Platinum | --- | --- | --- | معامله کنید |
Silver | --- | --- | --- | معامله کنید |
Gold Euro | --- | --- | --- | معامله کنید |
Silver Euro | --- | --- | --- | معامله کنید |
کالاها
Brent-Oil | --- | --- | --- | معامله کنید |
---|---|---|---|---|
NaturalGas | --- | --- | --- | معامله کنید |
Sugar | --- | --- | --- | معامله کنید |
WTI / Oil | --- | --- | --- | معامله کنید |
Arabica Coffee | --- | --- | --- | معامله کنید |
Cotton | --- | --- | --- | معامله کنید |
Soybean Trade | --- | --- | --- | معامله کنید |
WHEAT | --- | --- | --- | معامله کنید |
ETF
20+ Year Treasury Bond | --- | --- | --- | معامله کنید |
---|---|---|---|---|
Gold Trust | --- | --- | --- | معامله کنید |
ETF TRUST | --- | --- | --- | معامله کنید |
Real Estate | --- | --- | --- | معامله کنید |
شاخص ها
DJI | --- | --- | --- | معامله کنید |
---|---|---|---|---|
HK50 | --- | --- | --- | معامله کنید |
Nasdaq | --- | --- | --- | معامله کنید |
SP500 | --- | --- | --- | معامله کنید |
GB100 | --- | --- | --- | معامله کنید |
NIKKEI | --- | --- | --- | معامله کنید |
AU200 | --- | --- | --- | معامله کنید |
USDIDX | --- | --- | --- | معامله کنید |
معاملۀ با اطمینان
جدول را سوآیپ کنید (به یک سمت بکشید)