- شرکت
- اخبار شرکت
کریسمس و سال نو - تغییرات در زمانبندی معاملات
![]() ![]() مشتریان گرامی،به دلیل تعطیلات کریسمس و سال جدید میلادی، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر از 24 دسامبر 2024 تا 2 ژانویه 2025 تغییر می کند (CET): |
تغییرات در زمانبندی معاملات برای 24 دسامبر 2024: |
ابزار | 24.12.2024 |
---|---|
قراردادهای CFD در سهام و شاخص های ...-L# و GB100 | بسته در 10:30 |
قراردادهای CFD در سهام و شاخص های ...-A# و ...-H# و AU200 و HK50 | بسته در 02:00 |
قراردادهای CFD در S# و ETF# و Nd100 و SP500 و DJI و RUT2000 | بسته در 19:15 |
قراردادهای CFD در C-SOYB# و C-SOYBM# و C-WHEAT# و C-CORN# و C-OATS# و C-RICE# و C-COTTON# و F-QBS# و F-ZM# و F-ZW# و F-ZC# و F-ZO# و F-ZR# و F-CT# و F-BTC# | بسته در 19:15 |
قراردادهای CFD در USVIX و XAUSnP و OIL و XAUOIL | بسته در 19:15 |
XAGEUR, XAUEUR, XAGUSD, XAUUSD, XAUXAG | بسته در 19:15 |
قراردادهای CFD در C-BRENT# و C-COPPER# و C-NATGAS# و C-HEATOIL# و F-BRN# و F-YG# و F-NG# و F-HO# | بسته در 19:15 |
قراردادهای CFD در C-LCATTLE# و C-FCATTLE# و C-LHOG# و C-ORANGE# و F-LE# و F-GF# و F-HE# و F-JO# | 15:30 - 19:00 |
قراردادهای CFD در سهام و شاخص های ...-D# و DE30 | بسته |
قراردادهای CFD در C-COFFE# و C-COCOA# و C-SUGAR# و C-ROBUSTA# و F-KC# و F-CC# و F-RC# و F-SB# | بسته |
معاملات از ساعت 22:00 در تاریخ 24.12.2024 تا ساعت 00:00 در تاریخ 26.12.2024 بسته هستند. |
تغییرات در زمانبندی معاملات برای 26 دسامبر 2024: |
ابزار | 26.12.2024 |
---|---|
قراردادهای CFD در سهام ...-A# و ...-CA# و ...-D# و ...-H# و ...-L# | بسته |
قراردادهای CFD در شاخص های AU200 و HK50 و GB100 و DE30 | بسته |
C-COFFE# و C-ROBUSTA# و C-COCOA# و C-SUGAR# و F-KC# و F-CC# و F-RC# و F-SB# | بسته |
C-OATS# و C-SOYBM# و C-SOYB# و C-WHEAT# و C-CORN# و C-RICE# و C-COTTON# و F-ZM# و F-ZW# و F-ZC# و F-ZO# و F-QBS# و F-ZR# و F-CT# | 15:30 – 20:20 |
FCATTLE و LCATTLE و LHOG و C-ORANGE# و F-LE# و F-GF# و F-HE# و F-JO# | 15:30 – 20:00 |
تغییرات در زمانبندی معاملات برای 31 دسامبر 2024: |
ابزار | 31.12.2024 |
---|---|
قراردادهای CFD در سهام و شاخص های ...-A# و ...-H# و AU200, HK50 | بسته در 02:00 |
قراردادهای CFD در سهام و شاخص های ...-T# و JP2000 و NIKKEI | بسته |
معاملات از ساعت 07:00 در تاریخ 31.12.2024 تا ساعت 09:00 در تاریخ 02.01.2025 بسته هستند. |
اخبار گذشته
- 24ژوئنتغییرات در برنامه معاملاتی 3 و 4 ژوئیه 2025
به دلیل تعطیلات در ایالات متحده (روز استقلال) در تاریخهای 3 و 4 ژوئیه 2025، برنامه معاملاتی ابزارهای زیر تغییر خواهد کرد (به وقت اروپای مرکزی - CET):
- 23ژوئنتغییرات در برنامه معاملاتی 1 ژوئیه 2025
با توجه به تعطیلات در چین (روز تأسیس منطقه اداری ویژه هنگ کنگ) و در کانادا (روز کانادا) در اول ژوئیه 2025،برنامه معاملاتی برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):
- 9ژوئنتغییرات در برنامه معاملاتی در 19 ژوئن 2025
به دلیل تعطیلی در ایالات متحده به مناسبت روز جونتینث (جشن آزادی) در 19 ژوئن 2025، برنامه معاملاتی برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):