- شرکت
- اخبار شرکت
ساعت تابستانی در اتحادیۀ اروپا از 31.03.2024
![]() ![]() مشتریان گرامی،به دلیل انتقال به ساعت تابستانی در اتحادیۀ اروپا، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر از تاریخ 31 مارس 2024 تغییر خواهد کرد (CET): |
| ابزار | ساعات معاملاتی |
|---|---|
| FOREX, USDIDX | دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 23:00 و 23:15 – 24:00)، جمعه (00:00 — 22:00) |
| CFD در کریپتو | دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 23:00 و 23:15 – 24:00)، جمعه (00:00 — 22:00)، شنبه (00:00-19:00 و 20:00-24:00)، یکشنبه (00:00-07:00 و 08:00-24:00) |
| CFD در XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, قراردادهای CFD در کالا C-COPPER# و C-NATGAS# و C-HEATOIL و OIL و F-HG# و F-NG# و F-HO# و F-CL# | دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 23:00)، جمعه (00:00 — 22:00) |
| CFD در NIKKEI | دوشنبه — جمعه (02:00 — 17:30) |
| CFD در JP2000 | دوشنبه — جمعه (02:00 — 08:00 و 09:30 – 17:30) |
| CFD در DJI, ND100, S&P500, RU2000, USVIX, XAUSnP | دوشنبه — جمعه (02:00 — 22:00) |
| CFD در AU200 | دوشنبه — جمعه (01:15 — 07:25 و 08:15 - 20:00) |
| CFD در HK50 | دوشنبه — جمعه (03:30 — 06:00 و 07:00 — 10:00 و 11:20 — 17:40) |
| قراردادهای CFD در سهام ...-A# | دوشنبه — جمعه (01:00 — 07:00) |
| قراردادهای CFD در سهام ...-H# | دوشنبه — جمعه (03:30 — 06:00 و 07:00-10:00) |
| قراردادهای CFD در سهام ...-S# و ...-CA# و ...-ETF# | دوشنبه — جمعه (15:30 — 22:00) |
| قراردادهای CFD در سهام ...-T# | دوشنبه — جمعه (02:00 — 04:30 و 05:30-08:00) |
| قراردادهای CFD در کالا C-SOYB# و C-SOYBM# و C-WHEAT# و C-CORN# و C-OATS# و F-QBS# و F-ZM# و F-ZW# و F-ZC# و F-ZO# | دوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45 و 15:30 — 20:20) |
| EURRUB, USDRUB | دوشنبه — جمعه (09:00 — 17:45) |
| قراردادهای CFD در کالا C-BRENT# و F-BRN# | دوشنبه — پنجشنبه (02:00 — 23:00)، جمعه (02:00 — 22:00) |
| قراردادهای CFD در کالا C-COFFEE# و F-KC# | دوشنبه — جمعه (10:15 — 19:30) |
| قراردادهای CFD در کالا C-COCOA# و F-CC# | دوشنبه — جمعه (10:45 — 19:30) |
| قراردادهای CFD در کالا C-ORANGE# و F-JO# | دوشنبه — جمعه (14:00 — 20:00) |
| قراردادهای CFD در کالا C-COTTON# و F-CT# | دوشنبه — جمعه (03:00 — 20:20) |
| قراردادهای CFD در کالا C-RICE# و F-ZR# | دوشنبه — جمعه (15:30 — 20:20) |
| قراردادهای CFD در کالا C-SUGAR# و F-CB# | دوشنبه — جمعه (09:30 — 19:00) |
| قراردادهای CFD در کالا C-FCATTLE# و C-LCATTLE# و C-LHOG# و F-LE# و F-GF# و F-HE# | دوشنبه — جمعه (15:30 — 20:05) |
| قراردادهای CFD در کالا F-BTC# | دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 23:00)، جمعه (00:00 — 22:00) |
اخبار گذشته
- 22اکتبرتغییر ساعات معاملاتی در پی آغاز ساعت زمستانی اروپا
به دلیل تغییر ساعت رسمی در اتحادیه اروپا از تاریخ 25 اکتبر 2026 و ورود به ساعت زمستانی، برنامه معاملاتی ابزارهای زیر (به وقت اروپای مرکزی، CET) تغییر خواهد کرد:
- 12اکتبرتغییرات در برنامه معاملاتی 19 اکتبر
به دلیل تعطیلات در چین (جشنواره دوگانه نهم) در تاریخ 19 اکتبر 2026، برنامه معاملاتی برای ابزارهای زیر تغییر خواهد کرد (به وقت اروپای مرکزی - CET):
- 5اکتبرتغییرات در برنامه معاملاتی در 12 اکتبر
به دلیل تعطیلات رسمی در ژاپن (روز ورزش) و کانادا (روز شکرگزاری) در تاریخ 12 اکتبر 2026، برنامه معاملاتی برای نمادهای زیر تغییر خواهد کرد (به وقت اروپای مرکزی - CET):


