- شرکت
- اخبار شرکت
ساعت تابستانی در ایالات متحده و کانادا از تاریخ 13.03.2022


به دلیل انتقال به ساعت تابستانی در ایالات متحده و کانادا، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر از تاریخ 13 مارس 2022 تغییر می کند (CET):
| ابزار | ساعات معاملاتی |
|---|---|
| FOREX, USDIDX, کریپتو | دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 22:15 – 24:00)، جمعه (00:00 — 22:00) |
| CFD در XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOILو قراردادهای CFD در C-COPPER# و C-NATGAS# و C-HEATOIL# و OIL و F-HG# و F-NG# و F-HO# و F-CL# | دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00)، جمعه (00:00 — 22:00) |
| CFD در DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | دوشنبه — جمعه (01:00 — 21:00) |
| قراردادهای CFD سهام در ...-S# و ...-CA# و ...-ETF# | دوشنبه — جمعه (14:30 — 21:00) |
| قراردادهای CFD کالا در C-SOYB# و C-SOYBM# و C-WHEAT# و C-CORN# و C-OATS# و F-QBS# و F-ZM# و F-ZW# و F-ZC# و F-ZO# | دوشنبه — جمعه (01:00 — 13:45 و 14:30 — 19:20) |
| قراردادهای CFD کالا در C-BRENT# و F-BRN# | دوشنبه — جمعه (01:00 — 22:00) |
| قراردادهای CFD کالا در C-COFFEE# و F-KC# | دوشنبه — جمعه (10:15 — 18:30) |
| قراردادهای CFD کالا در C-COCOA# و F-CC# | دوشنبه — جمعه (10:45 — 18:30) |
| قراردادهای CFD کالا در C-ORANGE# و F-JO# | دوشنبه — جمعه (13:00 — 19:00) |
| قراردادهای CFD کالا در C-COTTON# و F-CT# | دوشنبه — جمعه (02:00 — 19:20) |
| قراردادهای CFD کالا در C-RICE# و F-ZR# | دوشنبه — جمعه (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) |
| قراردادهای CFD کالا در C-SUGAR# و F-CB# | دوشنبه — جمعه (09:30 — 18:00) |
| قراردادهای CFD کالا در C-FCATTLE# و C-LCATTLE# و C-LHOG# و F-LE# و F-GF# و F-HE# | دوشنبه — جمعه (14:30 — 19:05) |
| قراردادهای CFD بیت کوین F-BTC# | دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00)، جمعه (00:00 — 22:00) |
اخبار گذشته
- 12اکتبرتغییرات در برنامه معاملاتی 19 اکتبر
به دلیل تعطیلات در چین (جشنواره دوگانه نهم) در تاریخ 19 اکتبر 2026، برنامه معاملاتی برای ابزارهای زیر تغییر خواهد کرد (به وقت اروپای مرکزی - CET):
- 5اکتبرتغییرات در برنامه معاملاتی در 12 اکتبر
به دلیل تعطیلات رسمی در ژاپن (روز ورزش) و کانادا (روز شکرگزاری) در تاریخ 12 اکتبر 2026، برنامه معاملاتی برای نمادهای زیر تغییر خواهد کرد (به وقت اروپای مرکزی - CET):
- 24سپتامبرT-5706 # - توقف معامله
به دلیل رویدادهای شرکتی، معامله سهام T-8309 # از تاریخ 25 سپتامبر 2026 به حالت تعلیق درخواهد آمد. همه معاملات باز مربوط به سهام T-8309 # بعد از بسته شدن بازار، بسته خواهند شد و سفارش...

