- شرکت
- اخبار شرکت
ساعت تابستانی در اروپا از تاریخ 26.03.2022 شروع می شود

به دلیل انتقال به ساعت تابستانی در اتحادیۀ اروپا از تاریخ 03/26/2023 زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):
| ابزار | ساعات معاملاتی |
|---|---|
| فارکس, USDIDX | دوشنبه - پنجشنبه (00:00 — 23:00 و 23:15 – 24:00), جمعه (00:00 — 22:00) |
| CFD در کریپتو | دوشنبه - پنجشنبه (00:00 — 23:00 و 23:15 – 24:00), جمعه (00:00 — 22:00), شنبه (00:00-19:00 و 20:00-24:00), یکشنبه(00:00-07:00 و 08:00-24:00) |
| CFD در XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, قراردادهای CFD در C-COPPER# و C-NATGAS# و C-HEATOIL# و OIL و F-HG# و F-NG# و F-HO# و F-CL# | دوشنبه - پنجشنبه (00:00 — 23:00), جمعه (00:00 — 22:00) |
| CFD در NIKKEI | دوشنبه - جمعه (02:00 — 17:30) |
| CFD در JP2000 | دوشنبه - جمعه (02:00 — 08:00 و 09:30 — 17:30) |
| قراردادهای CFD در DJI, ND100, S&P500, RU2000, USVIX, XAUSnP | دوشنبه - جمعه (02:00 — 22:00) |
| CFD در AU200 | دوشنبه - جمعه (01:15 — 07:25 و 08:15 - 20:00) |
| CFD در HK50 | دوشنبه - جمعه (03:30 — 06:00 و 07:00 — 10:10 و 11:20 — 17:40) |
| قراردادهای CFD در سهام ...-A# | دوشنبه - جمعه (01:00 — 07:00) |
| قراردادهای CFD در سهام ...-H# | دوشنبه - جمعه (03:30 — 06:00 و 07:00-10:00) |
| قراردادهای CFD در سهام ...-S# و ...-CA# و ...-ETF# | دوشنبه - جمعه (15:30 — 22:00) |
| قراردادهای CFD در سهام ...-T# | دوشنبه - جمعه (02:00 — 04:30 و 05:30-08:00) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-SOYB# و C-SOYBM# و C-WHEAT# و C-CORN# و C-OATS# و F-QBS# و F-ZM# و F-ZW# و F-ZC# و F-ZO# | دوشنبه - جمعه (02:00 — 14:45 و 15:30 — 20:20) |
| EURRUB, USDRUB | دوشنبه - جمعه (09:00 — 17:45) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-BRENT# و F-BRN# | دوشنبه - پنجشنبه (02:00 — 23:00), جمعه (02:00 — 22:00) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-COFFEE# و F-KC# | دوشنبه - جمعه (10:15 — 19:30) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-COCOA# و F-CC# | دوشنبه - جمعه (10:45 — 19:30) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-ORANGE# و F-JO# | دوشنبه - جمعه (14:00 — 20:00) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-COTTON# و F-CT# | دوشنبه - جمعه (03:00 — 20:20) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-RICE# و F-ZR# | دوشنبه - جمعه (02:00 — 04:00 و 15:30 — 20:20) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-SUGAR# و F-CB# | دوشنبه - جمعه (09:30 — 19:00) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-FCATTLE# و C-LCATTLE# و C-LHOG# و F-LE# و F-GF# و F-HE# | دوشنبه - جمعه (15:30 — 20:05) |
| قراردادهای CFD در کالاهای F-BTC# | دوشنبه - پنجشنبه (00:00 — 23:00), جمعه (00:00 — 22:00) |
اخبار گذشته
- 15دسامبرکریسمس - تغییرات در برنامه معاملات
به مناسبت کریسمس، برنامه معاملاتی از 24 تا 26 دسامبر 2025 برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):
- 9دسامبرقراردادهای CFD در سهام S-CMCSA# - توقف معامله
به دلیل رویدادهای شرکتی، معاملات قراردادهای CFD در سهام S-CMCSA# از تاریخ 12 دسامبر 2025 متوقف خواهند شد. همه معاملات باز در این قراردادهای CFD در قیمت بسته شدن بازار در تاریخ 12...
- 28نوامبرقراردادهای CFD در برخی کالاها و شاخص های ایالات متحده - توقف معامله
به دلیل بروز اختلال فنی در بورس معاملاتی CME Group در تاریخ 28 نوامبر 2025، ممکن است معاملات در برخی از کالاها، شاخص های ایالات متحده و طلا متوقف شوند و یا اسپردها افزایش پیدا...




