- شرکت
- اخبار شرکت
تغییر ساعت تابستانی در اروپا از 30.03.2020 شروع می شود
مشتریان گرامی،به دلیل تغییر ساعت تابستانی در اروپا که از تاریخ 30.03.2020 شروع می شود، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر می کند (CET):
| ابزار | ساعات معامله |
|---|---|
| FOREX, USDIDX | دوشنبه تا پنجشنبه (00:00 تا 23:00 و 23:15 تا 24:00)، جمعه (00:00 - 22:00) |
| قراردادهای CFD در XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL و قراردادهای CFD در کالاهای C-COPPER# و C-NATGAS# و C-HEATOIL# و OIL و F-HG# و F-NG# و F-HO# و F-CL# | دوشنبه تا پنجشنبه (00:00 تا 23:00)، جمعه (00:00 - 22:00) |
| قراردادهای CFD در NIKKEI | دوشنبه تا جمعه (02:00 تا 17:30) |
| قراردادهای CFD در JP2000 | د02:00 — 08:00, 09:30 — 17:30(02:00 تا 17:30) |
| قراردادهای CFD در DJI, ND100, S&P500, RU2000, USVIX, XAUSnP | دوشنبه تا جمعه (02:00 تا 22:00) |
| CFD در AU200 | دوشنبه تا جمعه (01:00 تا 07:25 و 08:15 تا 20:00) |
| CFD در HK50 | دوشنبه تا جمعه (03:15 تا 06:00 و 07:00 تا 10:10 و 11:20 تا 17:40) |
| قراردادهای CFD در سهام ...-A# | دوشنبه تا جمعه (01:00 تا 07:00) |
| قراردادهای CFD در سهام ...-H# | دوشنبه تا جمعه (03:30 تا 06:00 و 07:00 تا 10:00) |
| قراردادهای CFD در سهام ...-S# و ...-CA# و ...-ETF# | دوشنبه تا جمعه (15:30 تا 22:00) |
| قراردادهای CFD در سهام ...-T# | دوشنبه تا جمعه (02:00 تا 04:30 و 05:30 تا 08:00) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-SOYB# و C-SOYBM# و C-WHEAT# و C-CORN# و C-OATS# و F-QBS# و F-ZM# و F-ZW# و F-ZC# و F-ZO# | دوشنبه تا جمعه (15:30 تا 22:00) |
| EURRUB, USDRUB | دوشنبه تا جمعه (09:00 تا 18:00) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-BRENT# و F-BRN# | دوشنبه تا پنجشنبه (02:00 تا 24:00)، جمعه (02:00 تا 22:00) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-COFFEE# و F-KC# | دوشنبه تا جمعه (10:15 تا 19:30) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-COCOA# و F-CC# | دوشنبه تا جمعه (10:45 تا 19:30) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-ORANGE# و F-JO# | دوشنبه تا جمعه (14:00 تا 20:00) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-COTTON# و F-CT# | دوشنبه تا جمعه (03:00 تا 20:20) |
| قراردادهای CFD در C-RICE# و F-ZR# | دوشنبه تا جمعه (02:00 تا 04:00 و 15:30 تا 20:20) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-SUGAR# و F-CB# | دوشنبه تا جمعه (09:30 تا 19:00) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-FCATTLE# و C-LCATTLE# و C-LHOG# و F-LE# و F-GF# و F-HE# | دوشنبه تا جمعه (15:30 تا 20:05) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-ROBUSTA# و F-RC# | دوشنبه تا جمعه (10:00 تا 18:30) |
| قراردادهای CFD در کالای F-BTC# | دوشنبه تا پنجشنبه (00:00 تا 23:00)، جمعه (00:00 تا 22:00) |
اخبار گذشته
- 20مارسقرارداد های CFD بر روی سهام #T-7012 و #T-7735 - توقف معامله
به دلیل رویدادهای شرکتی، معاملات CFD بر روی سهام #T-7012 و #T-7735 از تاریخ 27/03/2026 متوقف خواهد شد. تمامی موقعیت های باز مربوط به این CFD های سهام در قیمت بسته شدن بازار در تاریخ...
- 9فوریهٔتوقف معامله سهام هنگ کنگ و شاخص HK50 در 17 تا 19 فوریه 2026
به دلیل فرارسیدن سال نوی چینی، معامله سهام هنگ کنگ (...-H#) و شاخص HK50 از 17 تا 19 فوریه 2026 بسته خواهد بود.
- 9فوریهٔتغییرات در برنامه معاملات در 16 فوریه 2026
به دلیل تعطیلی در ایالات متحده (روز رؤسای جمهور) در 16 فوریه 2026، برنامه معاملاتی برای ابزارهای زیر تغییر می کند (CET):




