- شرکت
- اخبار شرکت
ساعت تابستانی در اروپا از 28.03.2021 شروع می شود


به دلیل انتقال به ساعت تابستانی در اتحادیۀ اروپا از تاریخ 28.03.2021، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):
| ابزار | ساعات معاملاتی |
|---|---|
| FOREX, USDIDX | دوشنبه - پنجشنبه (00:00 — 23:00 و 23:15 — 24:00) و جمعه (00:00 — 22:00) |
| CFD در XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL و قراردادهای CFD در کالاهای C-COPPER# و C-NATGAS# و C-HEATOIL# و OIL و F-HG# و F-NG# و F-HO# و F-CL# | دوشنبه - پنجشنبه (00:00 — 23:00) و جمعه (00:00 — 22:00) |
| CFD در NIKKEI | دوشنبه - جمعه (02:00 — 17:30) |
| CFD در JP2000 | دوشنبه - جمعه (02:00 — 08:00 و 09:30 — 17:30) |
| قراردادهای CFD در DJI, ND100, S&P500, RU2000, USVIX, XAUSnP | دوشنبه - جمعه (02:00 — 22:00) |
| CFD در AU200 | دوشنبه - جمعه (01:00 — 07:25 و 08:15 — 20:00) |
| CFD در HK50 | دوشنبه - جمعه (03:30 — 06:00 و 07:00 — 10:10 و 11:20 — 17:40) |
| قراردادهای CFD در سهام ...-A# | دوشنبه - جمعه (01:00 — 07:00) |
| قراردادهای CFD در سهام ...-H# | دوشنبه - جمعه (03:30 — 06:00 و 07:00 — 10:00) |
| قراردادهای CFD در سهام ...-S# و ...-CA# و...-ETF# | دوشنبه - جمعه (15:30 — 22:00) |
| قراردادهای CFD در سهام ...-T# | دوشنبه - جمعه (02:00 — 04:30 و 05:30 — 08:00) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-SOYB# و C-SOYBM# و C-WHEAT# و C-CORN# و C-OATS# و F-QBS# و F-ZM# و F-ZW# و F-ZC# و F-ZO# | دوشنبه - جمعه (02:00 — 14:45 و 15:30 — 20:20) |
| EURRUB, USDRUB | دوشنبه - جمعه (09:00 — 18:00) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-BRENT# و F-BRN# | دوشنبه - پنجشنبه (02:00 — 23:00) و جمعه (02:00 — 22:00) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-COFFEE# و F-KC# | دوشنبه - جمعه (10:15 — 19:30) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-COCOA# و F-CC# | دوشنبه - جمعه (10:45 — 19:30) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-ORANGE# و F-JO# | دوشنبه - جمعه (14:00 — 20:00) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-COTTON# و F-CT# | دوشنبه - جمعه (03:00 — 20:20) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-RICE# و F-ZR# | دوشنبه - جمعه (02:00 — 04:00 و 15:30 — 20:20) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-SUGAR# و F-CB# | دوشنبه - جمعه (09:30 — 19:00) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-FCATTLE# و C-LCATTLE# و C-LHOG# و F-L# و F-GF# و F-HE# | دوشنبه - جمعه (15:30 — 20:05) |
| قراردادهای CFD در کالاهای F-BTC# | دوشنبه - پنجشنبه (00:00 — 23:00) و جمعه (00:00 — 22:00) |
اخبار گذشته
- 9دسامبرقراردادهای CFD در سهام S-CMCSA# - توقف معامله
به دلیل رویدادهای شرکتی، معاملات قراردادهای CFD در سهام S-CMCSA# از تاریخ 12 دسامبر 2025 متوقف خواهند شد. همه معاملات باز در این قراردادهای CFD در قیمت بسته شدن بازار در تاریخ 12...
- 28نوامبرقراردادهای CFD در برخی کالاها و شاخص های ایالات متحده - توقف معامله
به دلیل بروز اختلال فنی در بورس معاملاتی CME Group در تاریخ 28 نوامبر 2025، ممکن است معاملات در برخی از کالاها، شاخص های ایالات متحده و طلا متوقف شوند و یا اسپردها افزایش پیدا...
- 27نوامبرقراردادهای CFD در سهام L-ULVR# - توقف معامله
به دلیل رویدادهای شرکتی، معامله قراردادهای CFD در سهام L-ULVR# از تاریخ 27 نوامبر 2025 متوقف خواهد شد. همه معاملات باز مربوط به این CFD در قیمت بسته شدن بازار در 28 نوامبر 2025 بسته...




