- شرکت
- اخبار شرکت
انتقال به ساعت زمستانی در اتحادیۀ اروپا
مشتریان گرامی،به دلیل انتقال به ساعت زمستانی در اتحادیۀ اروپا از تاریخ 29.10.2018، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر (CET) تغییر خواهد کرد:
| ابزار | ساعات معاملاتی |
|---|---|
| فارکس، USDIDX | دوشنبه – پنجشنبه (00:00 - 22:00 و 22:15 - 00:00)، جمعه (00:00 - 22:00) |
| CFD در XAGEUR و XAGUSD و XAUEUR و XAUUSD و XPDUSD و XPTUSD و XAUXAG و XAUOIL و OIL و #C-COPPER و #C-NATGAS و #C-HEATOIL و #F-HG و #F-NG و #F-HO و #F-CL و #BTC | دوشنبه – پنجشنبه (00:00 - 22:00 و 23:00 - 00:00)، جمعه (00:00 - 22:00) |
| CFD در SP500, ND100, DJI, XAUSnP | دوشنبه – جمعه (01:00 - 21:00) |
| CFD در NIKKEI | دوشنبه – جمعه (01:00 - 16:30) |
| CFD: AU200 | دوشنبه – جمعه (00:00 - 06:25 و 07:15 - 19:00) |
| CFD: HK50 | دوشنبه – جمعه (02:15 - 05:00، 06:00 - 09:10 و 10:20 - 16:40) |
| CFD در سهام #S-... و CFD در #ETF… | دوشنبه – جمعه (14:30 - 21:00) |
| CFD در سهام #T-... | دوشنبه – جمعه (01:00 - 03:30 و 04:30 - 07:00) |
| CFD در سهام #H-... | دوشنبه – جمعه (02:30 - 05:00 و 06:00 - 09:00) |
| CFD در سهام #A-... | دوشنبه – جمعه (00:00 - 00:06) |
| EURRUB, USDRUB | دوشنبه – جمعه (08:00 - 17:00) |
| CFD در #C-SOYB و #C-SOYBM و #C-WHEAT و #C-CORN و #C-OATS و #F-QBS و #F-ZM و #F-ZW و #F-ZC و #F-ZO. | دوشنبه – جمعه (01:00 - 13:45 و 14:30 - 19:20) |
| CFD در #C-RICE و #F-ZR | دوشنبه – جمعه (01:00 - 03:00 و 14:30 - 19:20) |
| CFD در #BRENT و #F-BRN | دوشنبه – جمعه (01:00 - 22:00) |
| CFD در #C-COTTON و #F-CT | دوشنبه – جمعه (02:00 - 19:20) |
| CFD در #C-ORANGE و #F-JO | دوشنبه – جمعه (13:00 - 19:00) |
| CFD در #C-SUGAR و #F-SB | دوشنبه – جمعه (09:30 - 18:00) |
| CFD در #C-COFFEE و #F-KC | دوشنبه – جمعه (10:15 - 18:30) |
| CFD در #C-COCOA و #F-CC | دوشنبه – جمعه (10:45 - 18:30) |
| CFD در #C-LCATTLE و #C-FCATTLE و #C-LHOG و #F-LE و #F-GF و #F-HE | دوشنبه – جمعه (14:30 - 19:05) |
اخبار گذشته
- 15دسامبرکریسمس - تغییرات در برنامه معاملات
به مناسبت کریسمس، برنامه معاملاتی از 24 تا 26 دسامبر 2025 برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):
- 9دسامبرقراردادهای CFD در سهام S-CMCSA# - توقف معامله
به دلیل رویدادهای شرکتی، معاملات قراردادهای CFD در سهام S-CMCSA# از تاریخ 12 دسامبر 2025 متوقف خواهند شد. همه معاملات باز در این قراردادهای CFD در قیمت بسته شدن بازار در تاریخ 12...
- 28نوامبرقراردادهای CFD در برخی کالاها و شاخص های ایالات متحده - توقف معامله
به دلیل بروز اختلال فنی در بورس معاملاتی CME Group در تاریخ 28 نوامبر 2025، ممکن است معاملات در برخی از کالاها، شاخص های ایالات متحده و طلا متوقف شوند و یا اسپردها افزایش پیدا...




