- شرکت
- اخبار شرکت
تغییر موقتی (24 تا 31 اکتبر 2016) مارجین برای برخی از قراردادهای CFD سهام
مشتریان گرامی،به دلیل رویدادهای شرکتی در چندین شرکت آمریکایی از تاریخ 24 تا 31 اکتبر 2016، حجم سطح مارجین برای قراردادهای CFD این سهام، از 2.5% به 20% افزایش پیدا خواهد کرد (که به معنای کاهش حداکثر اهرم از 1:40 به 1:5 است).
به همین دلیل به شما توصیه می کنیم که حجم معاملات از پیش باز شده و معاملات آینده را متناسب با سپرده تان کم کنید یا اینکه مبلغ بیشتری برای افزایش موجودی حساب معاملاتی تان واریز نمایید.
"تاریخ تغییر مارجین" و "دورۀ زمانی تاریخ پایان رویداد"، دورۀ زمانی مارجین افزایش یافته در جدول زیر مشخص شده اند. ضمن اینکه این احتمال وجود دارد که رویداد زودتر از آنچه در بخش "دورۀ زمانی تاریخ پایان رویداد" ذکر شده است رخ دهد، به همین دلیل ممکن است مارجین پیش از تاریخ ذکر شده به 2.5% کاهش پیدا کند.
| قراردادهای CFD سهام | تاریخ تغییر مارجین | دورۀ زمانی تاریخ پایان رویداد |
|---|---|---|
| #S-AAPL | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-CAT | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-DD | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-GM | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-LLY | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-MMM | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-MRK | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-PG | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-UTX | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-T | 25.10.16 | 25.10.16 |
| #S-WFT | 25.10.16 | 26.10.16 |
| #S-BA | 25.10.16 | 26.10.16 |
| #S-KO | 25.10.16 | 26.10.16 |
| #S-GG | 26.10.16 | 26.10.16 |
| #S-NOK | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-CX | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-GOOG | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-F | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-MO | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-COP | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-DOW | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-GT | 26.10.16 | 31.10.16 |
| #S-AMZN | 27.10.16 | 27.10.16 |
| #S-TOT | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-XRX | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-CVX | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-MA | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-XOM | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-BP | 31.10.16 | 01.11.16 |
| #S-PFE | 31.10.16 | 01.11.16 |
| #S-OXY | 31.10.16 | 01.11.16 |
اخبار گذشته
- 30مارسبرنامه معاملات برای عید پاک
به دلیل عید پاک، برنامه معاملات برای 3 و 6 آوریل طبق جدول زیر (CET) تغییر خواهد کرد:
- 27مارسساعت تابستانی در اتحادیه اروپا از 29.03.2026
با توجه به تغییر ساعت تابستانی در اتحادیه اروپا، برنامه معاملاتی ابزارهای زیر از 29 مارس 2026 (CET) تغییر خواهد کرد:
- 20مارسقرارداد های CFD بر روی سهام #T-7012 و #T-7735 - توقف معامله
به دلیل رویدادهای شرکتی، معاملات CFD بر روی سهام #T-7012 و #T-7735 از تاریخ 27/03/2026 متوقف خواهد شد. تمامی موقعیت های باز مربوط به این CFD های سهام در قیمت بسته شدن بازار در تاریخ...




