- شرکت
- اخبار شرکت
کریسمس و سال جدید میلادی - تغییرات در زمانبندی معاملات
به دلیل فرارسیدن ایام کریسمس و سال جدید میلادی، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر از تاریخ 24.12.2015 تا 04.01.2016 تغییر خواهند کرد (CET):
| ابزار | 24.12.2015 | 25.12.2015 | 28-30.12.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جفت ارزها، شاخص USDIDX | بسته در 18:00 | بسته | طبق برنامه | بسته در 09:00 | بسته | طبق برنامه |
| فلزات گرانبها XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | بسته در 18:00 | بسته | طبق برنامه | بسته در 09:00 | بسته | طبق برنامه |
| CFD روی سهام الات متحده #S-… | بسته در 18:00 | بسته | طبق برنامه | بسته | بسته | طبق برنامه |
| CFD روی سهام آلمان #D-… | طبق برنامه | بسته | طبق برنامه | بسته | بسته | طبق برنامه |
| CFD روی سهام چین #H-… | طبق برنامه | بسته | طبق برنامه | طبق برنامه | بسته | طبق برنامه |
| CFD روی سهام انگلیس #L-… | طبق برنامه | بسته | طبق برنامه | بسته | بسته | طبق برنامه |
| CFD روی سهام روسیه #R-… | طبق برنامه | بسته | طبق برنامه | بسته | بسته | طبق برنامه |
| CFD روی سهام ژاپن #T-… | طبق برنامه | بسته | طبق برنامه | طبق برنامه | بسته | طبق برنامه |
| CFD روی سهام استرالیا #A-… | طبق برنامه | بسته | طبق برنامه | طبق برنامه | بسته | طبق برنامه |
| CFD روی شاخص های DE30, FR40, GB100, SP500, ND100, DJI | بسته در 18:00 | بسته | طبق برنامه | بسته در 09:00 | بسته | طبق برنامه |
| CFD روی شاخص های NIKKEI, HK50 | طبق برنامه | بسته | طبق برنامه | بسته در 09:00 | بسته | طبق برنامه |
| CFD: XAUXAG, XAUOIL, XAUSnP | بسته در 18:00 | بسته | طبق برنامه | بسته در 09:00 | بسته | طبق برنامه |
| EURRUB, USDRUB | طبق برنامه | بسته | طبق برنامه | طبق برنامه | بسته | طبق برنامه |
| CFD روی کالا OIL, #C-... | بسته در 18:00 | بسته | طبق برنامه | بسته در 09:00 | بسته | طبق برنامه |
اخبار گذشته
- 9دسامبرقراردادهای CFD در سهام S-CMCSA# - توقف معامله
به دلیل رویدادهای شرکتی، معاملات قراردادهای CFD در سهام S-CMCSA# از تاریخ 12 دسامبر 2025 متوقف خواهند شد. همه معاملات باز در این قراردادهای CFD در قیمت بسته شدن بازار در تاریخ 12...
- 28نوامبرقراردادهای CFD در برخی کالاها و شاخص های ایالات متحده - توقف معامله
به دلیل بروز اختلال فنی در بورس معاملاتی CME Group در تاریخ 28 نوامبر 2025، ممکن است معاملات در برخی از کالاها، شاخص های ایالات متحده و طلا متوقف شوند و یا اسپردها افزایش پیدا...
- 27نوامبرقراردادهای CFD در سهام L-ULVR# - توقف معامله
به دلیل رویدادهای شرکتی، معامله قراردادهای CFD در سهام L-ULVR# از تاریخ 27 نوامبر 2025 متوقف خواهد شد. همه معاملات باز مربوط به این CFD در قیمت بسته شدن بازار در 28 نوامبر 2025 بسته...




