- شرکت
- اخبار شرکت
سال جدید و کریسمس - تغییر در زمانبندی معامله

به دلیل تعطیلات سال جدید میلادی و ایام کریسمس جدول زمانبندی معاملات از تاریخ 23.12.2016 لغایت 27.12.2016 و همچنین در تاریخ 02.01.2017 برای ابزارهای زیر تغییر خواهد کرد (CET):
ابزارها | 23.12.2016 | 26.12.2016 | 27.12.2016 | 02.01.2017 |
---|---|---|---|---|
فارکس و شاخص USDIDX | طبق برنامه | طبق برنامه | طبق برنامه | باز در 09:00 |
EURRUB, USDRUB | طبق برنامه | طبق برنامه | طبق برنامه | بسته |
CFD در SP500, Nd100, DJI, OIL, XAUSnP, XAUOIL | طبق برنامه | بسته | طبق برنامه | بسته |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG | طبق برنامه | بسته | طبق برنامه | بسته |
قراردادهای CFD در شاخص NIKKEI و سهام #T-... | بسته | بسته در 07:00 | طبق برنامه | بسته |
قراردادهای CFD در HK50 ، شاخص های AU200 و سهام #H-..., #A-... | طبق برنامه | بسته | بسته | بسته |
قراردادهای CFD سهام #S-... | طبق برنامه | بسته | طبق برنامه | بسته |
قراردادهای CFD کالا #C-..., #F-... | طبق برنامه | بسته | طبق برنامه | بسته |
قراردادهای CFD در شاخص GB100 و سهام #L-..., #R-... | بسته در 12:30 | بسته | بسته | بسته |
قراردادهای CFD در شاخص های DE30, EU50, FR40 و سهام #D-... | طبق برنامه | بسته | طبق برنامه | بسته |
EURRUB, USDRUB از تاریخ 02.01.2017 تا 09.01.2017 بسته هستند.
اخبار گذشته
- 8سپتامبرتغییرات در برنامه معاملاتی در 15 سپتامبر 2025
به دلیل تعطیلی در ژاپن (روز احترام به سالمندان) در 15 سپتامبر 2025، برنامه معاملاتی برای ابزارهای زیر تغییر خواهد کرد (CET):
- 29اوتتغییر نام حساب های معاملاتی – همان شرایط قابل اعتماد قبلی
مایلیم شما را از تغییرات جدید در نام گذاری حساب های معاملاتی مان آگاه کنیم. این تغییرات بخشی از بهبود خدمات و معرفی انواع جدیدی از حساب ها هستند.
- 26اوتتغییرات در برنامه معاملات در 1 سپتامبر 2025
به دلیل تعطیلی در ایالات متحده و کانادا (روز کارگر) در 1 سپتامبر 2025، برنامه معاملات برای ابزارهای زیر تغییر خواهد کرد (CET):