- شرکت
- اخبار شرکت
تغییرات در برنامه معاملاتی در 27 و 28 نوامبر 2025
مشتریان گرامی،به دلیل تعطیلی در ایالات متحده در 27 نوامبر 2025 به دلیل روز شکرگزاری، برنامه معاملاتی مطابق با جدول زیر تغییر خواهد کرد: |
| ابزار | 27.11.2024 | 28.11.2024 |
|---|---|---|
| CFD در SP500, ND100, DJI, RUT2000, USVIX, XAUSnP, OIL, XAUOIL | بسته | بسته در ساعت 19:00 |
| CFD در C-BRENT# و C-COPPER# و C-NATGAS# و C-HEATOIL# ( F-BRN# و F-HG# و F-NG# و F-HO# ) | بسته | بسته در ساعت 19:00 |
| XAGEUR, XAGUSD,XAUEUR, XAUUSD, XAUXAG, XAUUSD.BOOK,XAGUSD.BOOK | بسته در ساعت 19:00 | بسته در ساعت 19:00 |
| CFD در C-SOYB# و C-SOYBM# و C-WHEAT# و C-CORN# و C-OATS# و C-RICE# (F-QBS# و F-ZM# و F-ZW# و F-ZC# و F-ZO# و F-ZR# و BTC) | بسته | 15:30 — 19:00 |
| CFD در C-COTTON# (#F-CT ) | بسته | 15:30 — 18:55 |
| CFD در C-SUGAR# و C-COFFEE# و ROBUSTA# و C-COCOA# (F- SB# و F-KC# و F-CC#) | بسته | بسته در ساعت 19:00 |
| CFD در C-LCATTLE# و C-FCATTLE# و C-LHOG# و C-ORANGE (F-LE# و F-G# و F-HE# و F-JO#) | بسته | 15:30 — 19:00 |
| CFD در سهام ...-S# و ...ETF# | بسته | بسته در ساعت 19:00 |
اخبار گذشته
- 9فوریهٔتوقف معامله سهام هنگ کنگ و شاخص HK50 در 17 تا 19 فوریه 2026
به دلیل فرارسیدن سال نوی چینی، معامله سهام هنگ کنگ (...-H#) و شاخص HK50 از 17 تا 19 فوریه 2026 بسته خواهد بود.
- 9فوریهٔتغییرات در برنامه معاملات در 16 فوریه 2026
به دلیل تعطیلی در ایالات متحده (روز رؤسای جمهور) در 16 فوریه 2026، برنامه معاملاتی برای ابزارهای زیر تغییر می کند (CET):
- 13ژانویهٔتغییرات در برنامه معاملات در تاریخ 19 ژانویه
بهدلیل روز مارتین لوتر کینگ جونیور در ایالات متحده در تاریخ 19 ژانویه 2026، برنامه معاملات برای ابزارهای معاملاتی زیر (به وقت اروپای مرکزی – CET) تغییر خواهد کرد:




