- شرکت
- اخبار شرکت
تغییر در زمان معاملات در ایام کریسمس و سال نو میلادی
زمان بندی معاملات روی ابزارهای زیر در ارتباط با تعطیلات در ایام کریسمس و سال نو میلادی از تاریخ 24.12.2013 تا 02.01.2014 تغییر (زمان به وقت CET) خواهد کرد:
ابزارها | 24.12.2013 | 25.12.2013 | 26.12.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2014 | 02.01.2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
جفت ارزها، شاخص USDIDX | بستن 19:00 | بسته | باز شدن 00:00 | بستن 06:00 | بسته | باز شدن 06:00 |
CFDروی سهام | بستن 19:00 | بسته | طبق جدول بندی | بستن 06:00 | بسته | طبق جدول بندی |
فلزات گرانبها XAUUSD، XAGUSD، XAUEUR، XAGEUR، XPTUSD، XPDUSD، XAUXAG | بستن 19:00 | بسته | باز شدن 00:00 | بستن 06:00 | بسته | باز شدن 06:00 |
CFD روی DAX | بسته | بسته | بسته | بستن 06:00 | بسته | طبق جدول بندی |
CFD روی CAC40، FTSE100 | بستن 14:00 | بسته | بسته | بستن 06:00 | بسته | طبق جدول بندی |
CFD روی NIKKEI | طبق جدول بندی | بسته | باز شدن12:00 | بستن 06:00 | بسته | باز شدن 12:00 |
CFD روی SP500، ND100، DJI، OIL، XAUOIL، XAUSnP | بستن 19:00 | بسته | باز شدن 12:00 | بستن 06:00 | بسته | باز شدن 12:00 |
CFD روی کالا #C-BRENT, #, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | بستن 13:00 | بسته | بسته | بستن 06:00 | بسته | باز شدن 06:00 |
CFD روی کالا #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | بستن 19:00 | بسته | باز شدن 12:00 | بستن 06:00 | بسته | باز شدن12:00 |
اخبار گذشته
- 16سپتامبرتغییرات در برنامه معاملاتی در 23 سپتامبر 2025
به دلیل تعطیلی در ژاپن (روز اعتدال پاییزی) در 23 سپتامبر 2025، برنامه معاملاتی برای ابزارهای زیر تغییر خواهد کرد (CET):
- 12سپتامبرمعرفی حساب های Pro: اسپردهای پایین تر، اجرای بازار
با خوشحالی اعلام می کنیم که به روزرسانی های مهمی در حساب های معاملاتی ما انجام شده اند. در راستای تعهد مستمر ما به بهبود تجربه معاملاتی شما، نام حساب ها تغییر کرده و سه...
- 8سپتامبرتغییرات در برنامه معاملاتی در 15 سپتامبر 2025
به دلیل تعطیلی در ژاپن (روز احترام به سالمندان) در 15 سپتامبر 2025، برنامه معاملاتی برای ابزارهای زیر تغییر خواهد کرد (CET):