- شرکت
- اخبار شرکت
تغییر در زمان معاملات در ایام کریسمس و سال نو میلادی
زمان بندی معاملات روی ابزارهای زیر در ارتباط با تعطیلات در ایام کریسمس و سال نو میلادی از تاریخ 24.12.2013 تا 02.01.2014 تغییر (زمان به وقت CET) خواهد کرد:
| ابزارها | 24.12.2013 | 25.12.2013 | 26.12.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2014 | 02.01.2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جفت ارزها، شاخص USDIDX | بستن 19:00 | بسته | باز شدن 00:00 | بستن 06:00 | بسته | باز شدن 06:00 |
| CFDروی سهام | بستن 19:00 | بسته | طبق جدول بندی | بستن 06:00 | بسته | طبق جدول بندی |
| فلزات گرانبها XAUUSD، XAGUSD، XAUEUR، XAGEUR، XPTUSD، XPDUSD، XAUXAG | بستن 19:00 | بسته | باز شدن 00:00 | بستن 06:00 | بسته | باز شدن 06:00 |
| CFD روی DAX | بسته | بسته | بسته | بستن 06:00 | بسته | طبق جدول بندی |
| CFD روی CAC40، FTSE100 | بستن 14:00 | بسته | بسته | بستن 06:00 | بسته | طبق جدول بندی |
| CFD روی NIKKEI | طبق جدول بندی | بسته | باز شدن12:00 | بستن 06:00 | بسته | باز شدن 12:00 |
| CFD روی SP500، ND100، DJI، OIL، XAUOIL، XAUSnP | بستن 19:00 | بسته | باز شدن 12:00 | بستن 06:00 | بسته | باز شدن 12:00 |
| CFD روی کالا #C-BRENT, #, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | بستن 13:00 | بسته | بسته | بستن 06:00 | بسته | باز شدن 06:00 |
| CFD روی کالا #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | بستن 19:00 | بسته | باز شدن 12:00 | بستن 06:00 | بسته | باز شدن12:00 |
اخبار گذشته
- 27مارسساعت تابستانی در اتحادیه اروپا از 29.03.2026
با توجه به تغییر ساعت تابستانی در اتحادیه اروپا، برنامه معاملاتی ابزارهای زیر از 29 مارس 2026 (CET) تغییر خواهد کرد:
- 20مارسقرارداد های CFD بر روی سهام #T-7012 و #T-7735 - توقف معامله
به دلیل رویدادهای شرکتی، معاملات CFD بر روی سهام #T-7012 و #T-7735 از تاریخ 27/03/2026 متوقف خواهد شد. تمامی موقعیت های باز مربوط به این CFD های سهام در قیمت بسته شدن بازار در تاریخ...
- 9فوریهٔتوقف معامله سهام هنگ کنگ و شاخص HK50 در 17 تا 19 فوریه 2026
به دلیل فرارسیدن سال نوی چینی، معامله سهام هنگ کنگ (...-H#) و شاخص HK50 از 17 تا 19 فوریه 2026 بسته خواهد بود.




