- شرکت
- اخبار شرکت
تغییرات در زمانبندی معامله 3 و 4 ژوئیۀ 2023
![]() ![]() مشتریان گرامی،به دلیل تعطیلی در ایالات متحده (روز استقلال) و کانادا (01 ژوئیه، روز کانادا) در 03 و 04 ژوئیه، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET): |
| ابزار | 07/03/2023 | 07/04/2023 |
|---|---|---|
| CFD در DJI, ND100, SP500, RUT2000, XAUSnP, USVIX | بسته در 19:00 | بسته |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL | بسته در 19:00 | بسته در 19:00 |
| CFD در C-LCATTLE# و C-FCATTLE# و C-LHOG# و ...F-LE# و ...F-GF# و ...F-HE# | بسته در 19:00 | بسته |
| CFD در C-SOYB# و C-SOYBM# و C-WHEAT# و C-CORN# و C-OATS# و C-RICE# و CFD در C-COTTON# و CFD در C-ORANGE# و CFD در C-SUGAR# و CFD در C-COFFEE# و CFD در C-COCOA# و C-RICE# و C-ROBUSTA# و ...F-QBS# و ...F-ZM# و ...F-ZW# و ...F-ZC# و ...F-ZO# و ...F-ZR# و ...F-CT# و ...F-JO# و ...F-SB# و ...F-KC# و ...F-CC# و ...F-RC# | بسته در 19:00 | بسته |
| CFD در کالاهای OIL و C-BRENT# و C-HEATOIL# و C-NATGAS# و C-COPPER# و ...F-CL# و ...F-BRN# و ...F-HO# و ...F-NG# و ...F-HG# و ...F-BTC# | بسته در 19:00 | بسته در 19:00 |
| CFD در سهام ...-S# و ...-ETF# | بسته در 19:00 | بسته |
| CFD در سهام ...-CA# | بسته | طبق برنامه |
معامله برای سایر ابزارها نیز ممکن است متوقف شود.
اخبار گذشته
- 22ژوئیهٔقراردادهای CFD در سهام T-8309 # - توقف معامله
به دلیل رویدادهای شرکتی، معامله قراردادهای CFD در سهام T-8309 # از تاریخ 29 ژوئیه 2026 متوقف خواهد شد. همه موقعیت های معاملاتی باز مرتبط با این قراردادهای CFD در قیمت بسته شدن بازار...
- 10ژوئیهٔNetTradeX 2.0.4 - نسخه جدید ترمینال معاملاتی برای Android و iOS
اکنون خوشحالیم که می توانیم به شما انتشار نسخه به روزرسانی شده از ترمینال معاملاتی NetTradeX 2.0.4 برای Android و iOS را اعلام کنیم.
- 8ژوئیهٔسیستم پرداخت جدید - Open Banking
با خوشحالی از ارتقای مهم زیرساخت مالی مان خبر می دهیم. ما برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان اروپایی، قابلیت Open Banking را به سیستم پرداخت مان اضافه کرده ایم.


