- شرکت
- اخبار شرکت
تغییرات در زمانبندی معامله 3 و 4 ژوئیۀ 2023
![]() ![]() مشتریان گرامی،به دلیل تعطیلی در ایالات متحده (روز استقلال) و کانادا (01 ژوئیه، روز کانادا) در 03 و 04 ژوئیه، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET): |
ابزار | 07/03/2023 | 07/04/2023 |
---|---|---|
CFD در DJI, ND100, SP500, RUT2000, XAUSnP, USVIX | بسته در 19:00 | بسته |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL | بسته در 19:00 | بسته در 19:00 |
CFD در C-LCATTLE# و C-FCATTLE# و C-LHOG# و ...F-LE# و ...F-GF# و ...F-HE# | بسته در 19:00 | بسته |
CFD در C-SOYB# و C-SOYBM# و C-WHEAT# و C-CORN# و C-OATS# و C-RICE# و CFD در C-COTTON# و CFD در C-ORANGE# و CFD در C-SUGAR# و CFD در C-COFFEE# و CFD در C-COCOA# و C-RICE# و C-ROBUSTA# و ...F-QBS# و ...F-ZM# و ...F-ZW# و ...F-ZC# و ...F-ZO# و ...F-ZR# و ...F-CT# و ...F-JO# و ...F-SB# و ...F-KC# و ...F-CC# و ...F-RC# | بسته در 19:00 | بسته |
CFD در کالاهای OIL و C-BRENT# و C-HEATOIL# و C-NATGAS# و C-COPPER# و ...F-CL# و ...F-BRN# و ...F-HO# و ...F-NG# و ...F-HG# و ...F-BTC# | بسته در 19:00 | بسته در 19:00 |
CFD در سهام ...-S# و ...-ETF# | بسته در 19:00 | بسته |
CFD در سهام ...-CA# | بسته | طبق برنامه |
معامله برای سایر ابزارها نیز ممکن است متوقف شود.
اخبار گذشته
- 21اوتقراردادهای CFD در سهام T-8267 # - توقف معامله
به دلیل رویداد شرکتی در .Aeon Co. Ltd، برنامه معاملاتی برای قراردادهای CFD در سهام T-8267 # از تاریخ 25 اوت 2025 متوقف خواهد شد. همه معاملات باز در T-8267 # در قیمت بسته شدن بازار در تاریخ...
- 19اوتتغییرات در برنامه معاملات در 25 اوت 2025
به دلیل تعطیلی بانکی در بریتانیا در 25 اوت 2025، معاملات CFD در شاخص GB100 و سهام بریتانیا (ابزارهای معاملاتی با پسوند -L#) بسته خواهند شد.
- 7اوتقراردادهای CFD در سهام CA-WN# و CA-L# - توقف معامله
به دلیل رویدادهای شرکتی (تجزیه سهام Loblaw Companies Ltd و George Weston Ltd)، معاملات در قراردادهای CFD در سهام CA-WN# و CA-L# از تاریخ 9 اوت 2025 متوقف خواهند شد. همه معاملات باز در سهام CA-WN# و CA-L#...