- شرکت
- اخبار شرکت
ساعت تابستانی در ایالات متحده از 15.03.2021 شروع می شود


به دلیل انتقال به ساعت تابستانی در ایالات متحده در تاریخ 15.03.2021، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):
| ابزار | ساعات معاملاتی |
|---|---|
| FOREX, USDIDX | دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00، 22:15 — 24:00)، جمعه (00:00 — 22:00) |
| CFD در XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL و قراردادهای CFD در کالاهای C-COPPER# و C-NATGAS# و C-HEATOIL# و OIL و F-HG# و F-NG# و F-HO# و F-CL# | دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00)، جمعه (00:00 — 22:00) |
| CFD در DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | دوشنبه — جمعه (01:00 — 21:00) |
| CFD در سهام ...-S# و ...-CA# و ...-ETF# | دوشنبه — جمعه (14:30 — 21:00) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-SOYB# و C-SOYBM# و C-WHEAT# و C-CORN# و C-OATS# و F-QBS# و F-ZM# و F-ZW# و F-ZC# و F-ZO# | دوشنبه — جمعه (01:00 — 13:45 و 14:30 — 19:20) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-BRENT# و F-BRN# | دوشنبه — جمعه (01:00 — 22:00) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-COFFEE# و F-KC# | دوشنبه — جمعه (10:15 — 18:30) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-COCOA# و F-CC# | دوشنبه — جمعه (10:45 — 18:30) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-ORANGE# و F-JO# | دوشنبه — جمعه (13:00 — 19:00) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-COTTON# و F-CT# | دوشنبه — جمعه (02:00 — 19:20) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-RICE# و F-ZR# | دوشنبه — جمعه (01:00 — 03:00 و 14:30 — 19:20) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-SUGAR# و F-CB# | دوشنبه — جمعه (09:30 — 18:00) |
| قراردادهای CFD در کالاهای C-FCATTLE# و C-LCATTLE# و C-LHOG# و F-LE# و F-GF# و F-HE# | دوشنبه — جمعه (14:30 — 19:05) |
| CFD در بیت کویت F-BTC# | دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00) و جمعه (00:00 — 22:00) |
اخبار گذشته
- 30مارسبرنامه معاملات برای عید پاک
به دلیل عید پاک، برنامه معاملات برای 3 و 6 آوریل طبق جدول زیر (CET) تغییر خواهد کرد:
- 27مارسساعت تابستانی در اتحادیه اروپا از 29.03.2026
با توجه به تغییر ساعت تابستانی در اتحادیه اروپا، برنامه معاملاتی ابزارهای زیر از 29 مارس 2026 (CET) تغییر خواهد کرد:
- 20مارسقرارداد های CFD بر روی سهام #T-7012 و #T-7735 - توقف معامله
به دلیل رویدادهای شرکتی، معاملات CFD بر روی سهام #T-7012 و #T-7735 از تاریخ 27/03/2026 متوقف خواهد شد. تمامی موقعیت های باز مربوط به این CFD های سهام در قیمت بسته شدن بازار در تاریخ...




