- شرکت
- اخبار شرکت
انتقال به ساعت زمستانی در ایالات متحده
مشتریان گرامی،به دلیل انتقال به ساعت زمانی در ایالات متحده از تاریخ 01.11.2020، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):
| ابزار | ساعات معاملاتی |
|---|---|
| Forex, USDIDX | دوشنبه - پنجشنبه (00:00 - 23:00 و 23:15 - 00:00)، جمعه (00:00 - 22:00) |
| قراردادهای CFD در XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL و C-COPPER# و C-NATGAS# و C-HEATOIL# و F-HG# و F-NG# و F-HO# و F-CL# و F-BTC# | دوشنبه - پنجشنبه (00:00 - 23:00)، جمعه (00:00 - 22:00) |
| قراردادهای CFD در SP500, ND100, DJI, RUT2000, XAUSnP, USVIX | دوشنبه - جمعه (02:00 - 22:00) |
| قراردادهای CFD در سهام ...-S# و ...-CA# و ...ETF# | دوشنبه - جمعه (15:30 - 22:00) |
| قراردادهای CFD در C-SOYB# و C-SOYBM# و C-WHEAT# و C-CORN# و C-OATS# و F-QBS# و F-ZM# و F-ZW# و F-ZC# و F-ZO# | دوشنبه - جمعه (02:00 - 14:45 و 15:30 - 20:20) |
| قراردادهای CFD در C-RICE# و F-ZR# | دوشنبه - جمعه (02:00 - 04:00 و 15:30 - 20:20) |
| قراردادهای CFD در BRENT# و F-BRN# | دوشنبه - پنجشنبه (02:00 - 23:00)، جمعه (02:00 - 22:00) |
| قراردادهای CFD در C-COTTON# و F-CT# | دوشنبه - جمعه (03:00 - 20:20) |
| قراردادهای CFD در C-ORANGE# و F-JO# | دوشنبه - جمعه (14:00 - 20:00) |
| قراردادهای CFD در C-SUGAR# و F-SB# | دوشنبه - جمعه (09:30 - 19:00) |
| قراردادهای CFD در C-COFFEE# و F-KC# | دوشنبه - جمعه (10:15 - 19:30) |
| قراردادهای CFD در C-ROBUSTA# و F-RC# | دوشنبه - جمعه (10:00 - 19:30) |
| قراردادهای CFD در C-COCOA# و F-CC# | دوشنبه - جمعه (10:45 - 19:30) |
| قراردادهای CFD در C-LCATTLE# و C-FCATTLE# و C-LHOG# و F-LE# و F-GF# و F-HE# | دوشنبه - جمعه (15:30 - 20:05) |
اخبار گذشته
- 30مارسبرنامه معاملات برای عید پاک
به دلیل عید پاک، برنامه معاملات برای 3 و 6 آوریل طبق جدول زیر (CET) تغییر خواهد کرد:
- 27مارسساعت تابستانی در اتحادیه اروپا از 29.03.2026
با توجه به تغییر ساعت تابستانی در اتحادیه اروپا، برنامه معاملاتی ابزارهای زیر از 29 مارس 2026 (CET) تغییر خواهد کرد:
- 20مارسقرارداد های CFD بر روی سهام #T-7012 و #T-7735 - توقف معامله
به دلیل رویدادهای شرکتی، معاملات CFD بر روی سهام #T-7012 و #T-7735 از تاریخ 27/03/2026 متوقف خواهد شد. تمامی موقعیت های باز مربوط به این CFD های سهام در قیمت بسته شدن بازار در تاریخ...




