- تجزیه و تحلیل
- فرصت های بازار
فرصت های بازار : هفته 2023-12-08 - 2023-12-04
USDIDX: گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی ایالات متحده که در 6 دسامبر منتشر خواهد شد رویداد اقتصادی کلیدی هفتۀ 4 تا 8 دسامبر محسوب می شود. پیش بینی می شود که اقتصاد ایالات متحده در نوامبر 175 هزار شغل جدید ایجاد کرده باشد. اگر رقمی که برای آخرین ماه پاییز اعلام خواهد شد بیشتر از رقم پیش بینی باشد در آن صورت USDIDX رشد خواهد کرد.
| تاریخ | کشور | رویداد | پیش بینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-05 | KRW | تولید ناخالص داخلی (GDP) کرۀ جنوبی در مقیاس فصلی | 0.6% | 0.6% |
| 2023-12-05 | AUD | تصمیم نرخ بهرۀ بانک مرکزی استرالیا (RBA) | 4.35% | |
| 2023-12-05 | BRL | تولید ناخالص داخلی (GDP) برزیل در مقیاس فصلی | 0.3% | 0.9% |
| 2023-12-05 | USD | فرصت های شغلی جدید در ایالات متحده | 9.286 M | 9.553 M |
| 2023-12-05 | USD | شاخص مدیران خرید (PMI) غیرتولیدی ایالات متحده ISM | 52.7 | 51.8 |
| 2023-12-06 | AUD | تولید ناخالص داخلی (GDP) استرالیا در مقیاس فصلی | 0.7% | 0.4% |
| 2023-12-06 | EUR | خرده فروشی در اتحادیۀ اروپا در مقیاس ماهیانه | -0.1% | -0.3% |
| 2023-12-06 | USD | اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده ADP | -13 K | 113 K |
| 2023-12-06 | CAD | شاخص مدیران خرید (PMI) کانادا متعلق به Ivey | 53.2 | 53.4 |
| 2023-12-06 | CAD | تصمیم بانک مرکزی کانادا (BoC) در قبال نرخ بهره | 5.00% | |
| 2023-12-06 | USD | گزارش EIA دربارۀ ذخایر نفت خام ایالات متحده | ||
| 2023-12-07 | EUR | اشتغال در اتحادیۀ اروپا در مقیاس فصلی | 0.3% | 0.3% |
| 2023-12-07 | EUR | تولید ناخالص داخلی (GDP) اتحادیۀ اروپا در مقیاس فصلی | -0.1% | -0.1% |
| 2023-12-08 | JPY | تولید ناخالص داخلی (GDP) ژاپن در مقیاس فصلی | -0.5% | -0.5% |
| 2023-12-08 | INR | تصمیم نرخ بهرۀ بانک مرکزی هندوستان | 6.50% | |
| 2023-12-08 | USD | اشتغال بخش غیرکشاورزی ایالات متحده | -3 K | 150 K |




