- تجزیه و تحلیل
- فرصت های بازار
فرصت های بازار : هفته 2022-09-09 - 2022-09-05
EURUSD: تصمیم بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در قبال نرخ بهره یک رویداد اقتصادی کلیدی در هفتۀ 5 تا 9 سپتامبر است. کنفرانس خبری بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در هشتم سپتامبر برگزار خواهد شد. بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا اعلام کرده است که قصد دارد برای برگرداندن نرخ بهره به اندکی بالاتر از 2% نرخ های بهره را افزایش دهد. اگر بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا بجای 50 واحد افزایش نرخ بهره که در ژوئیه انجام داد، نرخ بهره را 75 واحد افزایش دهد، در آن صورت EURUSD رشد خواهد کرد.
| تاریخ | کشور | رویداد | پیش بینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-05 | CHF | تولید ناخالص داخلی (GDP) سوئیس در مقیاس فصلی | -0.2% | 0.5% |
| 2022-09-05 | EUR | خرده فروشی در اتحادیۀ اروپا در مقیاس ماهیانه | -0.7% | 1.2% |
| 2022-09-06 | AUD | تصمیم بانک مرکزی استرالیا (RBA) در قبال نرخ بهره | 1.85% | |
| 2022-09-06 | USD | شاخص مدیران خرید (PMI) غیرتولیدی در ایالات متحده متعلق به ISM | 56.0 | 56.7 |
| 2022-09-07 | AUD | تولید ناخالص داخلی (GDP) استرالیا در مقیاس فصلی | 0.6% | 0.8% |
| 2022-09-07 | EUR | تغییر اشتغال در اتحادیۀ اروپا در مقیاس فصلی | 0.3% | 0.3% |
| 2022-09-07 | EUR | تولید ناخالص داخلی (GDP) اتحادیۀ اروپا در مقیاس فصلی | 0.6% | 0.6% |
| 2022-09-07 | CAD | شاخص مدیران خرید (PMI) کانادا متعلق به Ivey | 61.1 | 49.6 |
| 2022-09-07 | CAD | تصمیم نرخ بهرۀ بانک مرکزی کانادا (BoC) | 2.50% | |
| 2022-09-08 | JPY | تولید ناخالص داخلی (GDP) ژاپن در مقیاس فصلی | 0.5% | 0.5% |
| 2022-09-08 | AUD | سخنرانی فیلیپ لو، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA) | ||
| 2022-09-08 | EUR | تصمیم بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا (ECB) در قبال نرخ بهرۀ تسهیلات سپرده | 0.00% | |
| 2022-09-08 | EUR | تصمیم بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا (ECB) در قبال نرخ بهره | 0.50% | |
| 2022-09-08 | EUR | تصمیم بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا (ECB) در قبال نرخ بهرۀ تسهیلات وام | 0.75% | |
| 2022-09-08 | EUR | کنفرانس خبری سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا (ECB) | ||
| 2022-09-08 | USD | گزارش EIA دربارۀ تغییر ذخایر نفت خام | ||
| 2022-09-09 | NZD | خرده فروشی با کارت الکترونیکی در نیوزیلند در مقیاس ماهیانه | 0.5% | -0.2% |
| 2022-09-09 | CAD | تغییر اشتغال در کانادا | -8.8 K | -30.6 K |




