- تجزیه و تحلیل
- فرصت های بازار
فرصت های بازار : هفته 2023-08-11 - 2023-08-07
USDIDX: شاخص بهای مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده که در 10 اوت منتشر خواهد شد، رویداد مهم بازار فارکس در هفتۀ 7 تا 11 اوت محسوب می شود. سرمایه گذاران به دقت انتشار این شاخص را زیر نظر دارند تا متوجه شوند که آیا تورم کاهش یافته است یا خیر. اگر تورم سالیانه در مقایسه با رقم قبلی 3.0% افزایش داشته باشد در آن صورت ممکن است فدرال ریزرو نرخ های بهره را افزایش دهد در غیر این صورت USDIDX رشد خواهد داشت.
| تاریخ | کشور | رویداد | پیش بینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-09 | NZD | خرده فروشی کارت الکترونیکی در نیوزیلند در مقیاس ماهیانه | 0.0% | 1.0% |
| 2023-08-09 | USD | گزارش EIA دربارۀ ذخایر نفت خام در ایالات متحده | ||
| 2023-08-10 | INR | تصمیم بانک مرکزی هندوستان در قبال نرخ بهره | 6.50% | |
| 2023-08-10 | MXN | تصمیم بانک مرکزی مکزیک در قبال نرخ بهره | 11.25% | |
| 2023-08-11 | GBP | تولید کارخانه ای در بریتانیا در مقیاس ماهیانه | 0.1% | -0.2% |
| 2023-08-11 | GBP | تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا در مقیاس فصلی | 0.0% | 0.1% |
| 2023-08-11 | GBP | تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا در مقیاس ماهیانه | 0.0% | -0.1% |
| 2023-08-11 | GBP | تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا در مقیاس سه ماهه | 0.0% | |
| 2023-08-11 | HKD | تولید ناخالص داخلی (GDP) هنگ کنگ در مقیاس فصلی | -1.3% | -1.3% |




