- تجزیه و تحلیل
- فرصت های بازار
فرصت های بازار : هفته 2021-01-29 - 2021-01-25

| تاریخ | کشور | رویداد | پیش بینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-25 | EUR | ضریب اطمینان کسب و کار در آلمان متعلق به Ifo | ||
| 2021-01-26 | KRW | تولید ناخالص داخلی (GDP) کرۀ جنوبی در مقیاس فصلی | ||
| 2021-01-26 | GBP | تعداد مدعیان بیکاری در بریتانیا | ||
| 2021-01-26 | USD | شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده در ایالات متحده متعلق به CB | ||
| 2021-01-27 | USD | سفارشات پایۀ کالاهای بادوام در ایالات متحده در مقیاس ماهیانه | ||
| 2021-01-27 | USD | ذخایر نفت خام ایالات متحده به گزارش EIA | ||
| 2021-01-27 | USD | تصمیم نرخ بهرۀ سیستم فدرال ریزرو (Fed) | ||
| 2021-01-28 | JPY | خرده فروشی در ژاپن در مقیاس ماهیانه | ||
| 2021-01-28 | USD | تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایالات متحده در مقیاس فصلی | ||
| 2021-01-28 | USD | فروش مسکن نوساز در ایالات متحده | ||
| 2021-01-29 | EUR | تولید ناخالص داخلی (GDP) در آلمان در مقیاس فصلی | ||
| 2021-01-29 | HKD | تولید ناخالص داخلی (GDP) در هنگ کنگ در مقیاس فصلی | ||
| 2021-01-29 | CAD | تولید ناخالص داخلی (GDP) در کانادا در مقیاس ماهیانه |




