- تجزیه و تحلیل
- فرصت های بازار
فرصت های بازار : هفته 2023-09-29 - 2023-09-25
USDIDX: شاخص مخارج مصرفی فردی (PCE) در ایالات متحده که در 29 سپتامبر منتشر می شود یک رویداد اقتصادی کلیدی برای هفتۀ 25 تا 29 سپتامبر است. سرمایه گذاران به دقت انتشار این شاخص را زیر نظر دارند تا متوجه شوند که آیا افت شاخص تورم مورد توجه فدرال رزرو ادامه داشته است یا خیر. اگر شاخص پایۀ PCE در مقیاس ماهیانه بالاتر از رقم 0.2% ثبت شده برای ماه قبل اعلام شود در آن صورت این دلیل را به فدرال رزرو می دهد تا یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد که در آن صورت USDIDX رشد خواهد کرد.
| تاریخ | کشور | رویداد | پیش بینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | EUR | ضریب کسب و کار در آلمان متعلق به Ifo | 86.4 | 85.7 |
| 2023-09-26 | USD | فروش مسکن نوساز در ایالات متحده | 0.703 M | 0.714 M |
| 2023-09-26 | USD | شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده در ایالات متحده متعلق به CB | 111.5 | 106.1 |
| 2023-09-27 | USD | سفارش های پایۀ کالاهای بادوام در ایالات متحده در مقیاس ماهیانه | 0.0% | 0.5% |
| 2023-09-27 | USD | گزارش EIA دربارۀ ذخایر نفت خام ایالات متحده | ||
| 2023-09-28 | AUD | خرده فروشی در استرالیا در مقیاس ماهیانه | -0.4% | 0.5% |
| 2023-09-28 | USD | تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایالات متحده در مقیاس فصلی | 2.1% | 2.1% |
| 2023-09-28 | USD | فروش قولنامه ای مسکن در مقیاس ماهیانه | 0.1% | 0.9% |
| 2023-09-28 | MXN | تصمیم نرخ بهرۀ بانک مرکزی مکزیک | 11.25% | |
| 2023-09-29 | JPY | خرده فروشی در ژاپن در مقیاس ماهیانه | 0.0% | 2.1% |
| 2023-09-29 | GBP | تولید ناخالص داخلی (GDP) در بریتانیا در مقیاس فصلی | 0.2% | 0.2% |
| 2023-09-29 | CAD | تولید ناخالص داخلی (GDP) در کانادا در مقیاس ماهیانه | 0.0% | -0.2% |




