- تجزیه و تحلیل
- فرصت های بازار
فرصت های بازار : هفته 2023-08-04 - 2023-07-31
GBPUSD: تصمیم نرخ بهرۀ بانک مرکزی انگلیس (BOE) در 3 اوت، رویداد کلیدی هفتۀ 31 ژوئیه تا 4 اوت است. بانک مرکزی انگلیس در آخرین نشستی که داشت با افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره بازارها را غافلگیر کرد و اکنون هیچ پیش بینی ای وجود ندارد که این بانک نرخ بهره را در رقم کنونی 5% ثابت نگه می دارد یا اینکه آن را افزایش می دهد. اگر بانک مرکزی انگلیس در نشست 3 اوت تصمیم به افزایش نرخ بهره بگیرد، جفت ارز GBPUSD رشد خواهد کرد.
| تاریخ | کشور | رویداد | پیش بینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-31 | JPY | خرده فروشی در ژاپن در مقیاس ماهیانه | 0.2% | 1.3% |
| 2023-07-31 | CNY | شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید در چین | 49.6 | 49.0 |
| 2023-07-31 | CNY | شاخص مدیران خرید (PMI) غیرتولیدی در چین | 50.8 | 53.2 |
| 2023-07-31 | CNY | شاخص ترکیبی مدیران خرید (PMI) چین | 52.3 | |
| 2023-07-31 | EUR | تولید ناخالص داخلی (GDP) آلمان در مقیاس فصلی | 0.6% | -0.3% |
| 2023-07-31 | HKD | تولید ناخالص داخلی (GDP) هنگ کنگ در مقیاس فصلی | 0.9% | 5.3% |
| 2023-07-31 | EUR | تولید ناخالص داخلی (GDP) اتحادیۀ اروپا در مقیاس فصلی | 0.0% | -0.1% |
| 2023-07-31 | MXN | تولید ناخالص داخلی (GDP) مکزیک در مقیاس فصلی | 1.1% | 1.0% |
| 2023-08-01 | AUD | تصمیم بانک مرکزی استرالیا (RBA) در قبال نرخ بهره | 4.10% | |
| 2023-08-01 | USD | فرصت های شغلی جدید در ایالات متحده | 10.063 M | 9.824 M |
| 2023-08-01 | USD | شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید در ایالات متحده متعلق به ISM | 46.4 | 46.0 |
| 2023-08-02 | NZD | تغییر اشتغال در نیوزیلند در مقیاس فصلی | 0.7% | 0.8% |
| 2023-08-02 | USD | گزارش ADP دربارۀ اشتغال بخش غیرکشاورزی ایالات متحده | 16 K | 497 K |
| 2023-08-02 | USD | گزارش EIA دربارۀ ذخایر نفت خام ایالات متحده | ||
| 2023-08-03 | BRL | تصمیم بانک مرکزی برزیل در قبال نرخ بهره | 13.75% | |
| 2023-08-03 | GBP | تصمیم بانک مرکزی انگلیس (BoE) در قبال نرخ بهره | 5.00% | |
| 2023-08-03 | GBP | سخنرانی بایلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس (BoE) | ||
| 2023-08-03 | USD | شاخص مدیران خرید (PMI) غیرتولیدی در ایالات متحده متعلق به ISM | 52.1 | 53.9 |
| 2023-08-04 | EUR | خرده فروشی در اتحادیۀ اروپا در مقیاس ماهیانه | 0.0% | 0.0% |
| 2023-08-04 | CAD | تغییر اشتغال در کانادا | 7.1 K | 59.9 K |
| 2023-08-04 | USD | تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده | -1 K | 209 K |
| 2023-08-04 | CAD | شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید کانادا متعلق به Ivey | 52.7 | 50.2 |




