- معامله
- ماشین حساب سهام
ماشین حساب سهام
ماشین حساب سهام به شما کمک می کند به سرعت ببینید یک سرمایه گذاری در طول زمان چگونه عمل کرده است. فقط یک مبلغ و یک بازه زمانی وارد کنید تا بازده را بر اساس داده های تاریخی سهام تخمین بزنید. این یک روش ساده برای بررسی رشد احتمالی و درک بهتر عملکرد گذشته است.
ماشین حساب سهام چیست
ماشین حساب سهام یک ابزار مالی است که نشان می دهد یک سرمایه گذاری بر اساس قیمت های تاریخی سهام امروز چه ارزشی می تواند داشته باشد. ماشین حساب سهام با مقایسه قیمت خرید در سال های گذشته با ارزش فعلی، به سرمایه گذاران کمک می کند رشد، بازده کل و عملکرد سالانه متوسط را بهتر مشاهده کنند.
به دنبال یک ابزار معاملاتی هستید؟
| #A-ABC | #A-ABC | ASX |
| #A-AHY | #A-AHY | ASX |
| #A-ALL | #A-ALL | ASX |
| #A-AMP | #A-AMP | ASX |
| #A-ANZ | #A-ANZ | ASX |
| #A-APA | #A-APA | ASX |
| #A-AST | #A-AST | ASX |
| #A-AZJ | #A-AZJ | ASX |
| #A-BHP | #A-BHP | ASX |
| #A-BLD | #A-BLD | ASX |
| #A-BSL | #A-BSL | ASX |
| #A-BXB | #A-BXB | ASX |
| #A-CBA | #A-CBA | ASX |
| #A-CCL | #A-CCL | ASX |
| #A-CGF | #A-CGF | ASX |
| #A-CSR | #A-CSR | ASX |
| #A-CWN | #A-CWN | ASX |
| #A-DOW | #A-DOW | ASX |
| #A-DXS | #A-DXS | ASX |
| #A-FBU | #A-FBU | ASX |
| #A-FMG | #A-FMG | ASX |
| #A-GMG | #A-GMG | ASX |
| #A-GPT | #A-GPT | ASX |
| #A-HLS | #A-HLS | ASX |
| #A-HVN | #A-HVN | ASX |
| #A-IAG | #A-IAG | ASX |
| #A-IGO | #A-IGO | ASX |
| #A-ILU | #A-ILU | ASX |
| #A-IPL | #A-IPL | ASX |
| #A-LLC | #A-LLC | ASX |
| #A-MPL | #A-MPL | ASX |
| #A-MQG | #A-MQG | ASX |
| #A-MTS | #A-MTS | ASX |
| #A-NAB | #A-NAB | ASX |
| #A-NEC | #A-NEC | ASX |
| #A-NST | #A-NST | ASX |
| #A-ORA | #A-ORA | ASX |
| #A-ORG | #A-ORG | ASX |
| #A-ORI | #A-ORI | ASX |
| #A-OSH | #A-OSH | ASX |
| #A-QAN | #A-QAN | ASX |
| #A-QBE | #A-QBE | ASX |
| #A-QUB | #A-QUB | ASX |
| #A-RIO | #A-RIO | ASX |
| #A-RMD | #A-RMD | ASX |
| #A-RRL | #A-RRL | ASX |
| #A-SCP | #A-SCP | ASX |
| #A-SFR | #A-SFR | ASX |
| #A-SGP | #A-SGP | ASX |
| #A-SKI | #A-SKI | ASX |
| #A-STO | #A-STO | ASX |
| #A-SUN | #A-SUN | ASX |
| #A-SVW | #A-SVW | ASX |
| #A-SYD | #A-SYD | ASX |
| #A-TAH | #A-TAH | ASX |
| #A-TCL | #A-TCL | ASX |
| #A-TLS | #A-TLS | ASX |
| #A-TWE | #A-TWE | ASX |
| #A-WBC | #A-WBC | ASX |
| #A-WES | #A-WES | ASX |
| #A-WOW | #A-WOW | ASX |
| #A-WPL | #A-WPL | ASX |
| #CA-ABX | #CA-ABX | TSX |
| #CA-AEM | #CA-AEM | TSX |
| #CA-ATDb | #CA-ATDb | TSX |
| #CA-BAMa | #CA-BAMa | TSX |
| #CA-BCE | #CA-BCE | TSX |
| #CA-BHC | #CA-BHC | TSX |
| #CA-BMO | #CA-BMO | TSX |
| #CA-BNS | #CA-BNS | TSX |
| #CA-CCO | #CA-CCO | TSX |
| #CA-CG | #CA-CG | TSX |
| #CA-CM | #CA-CM | TSX |
| #CA-CNQ | #CA-CNQ | TSX |
| #CA-CNR | #CA-CNR | TSX |
| #CA-CP | #CA-CP | TSX |
| #CA-CSU | #CA-CSU | TSX |
| #CA-CTCa | #CA-CTCa | TSX |
| #CA-CVE | #CA-CVE | TSX |
| #CA-DOL | #CA-DOL | TSX |
| #CA-EMA | #CA-EMA | TSX |
| #CA-ENB | #CA-ENB | TSX |
| #CA-FNV | #CA-FNV | TSX |
| #CA-FTS | #CA-FTS | TSX |
| #CA-GIBa | #CA-GIBa | TSX |
| #CA-HSE | #CA-HSE | TSX |
| #CA-IMO | #CA-IMO | TSX |
| #CA-L | #CA-L | TSX |
| #CA-MFC | #CA-MFC | TSX |
| #CA-MG | #CA-MG | TSX |
| #CA-MRU | #CA-MRU | TSX |
| #CA-NA | #CA-NA | TSX |
| #CA-NTR | #CA-NTR | TSX |
| #CA-OTEX | #CA-OTEX | TSX |
| #CA-POW | #CA-POW | TSX |
| #CA-PPL | #CA-PPL | TSX |
| #CA-QSR | #CA-QSR | TSX |
| #CA-RCIb | #CA-RCIb | TSX |
| #CA-RY | #CA-RY | TSX |
| #CA-SAP | #CA-SAP | TSX |
| #CA-SJRb | #CA-SJRb | TSX |
| #CA-SLF | #CA-SLF | TSX |
| #CA-SU | #CA-SU | TSX |
| #CA-T | #CA-T | TSX |
| #CA-TD | #CA-TD | TSX |
| #CA-TECKb | #CA-TECKb | TSX |
| #CA-TRI | #CA-TRI | TSX |
| #CA-TRP | #CA-TRP | TSX |
| #CA-WN | #CA-WN | TSX |
| #CA-WPM | #CA-WPM | TSX |
| #D-ADS | #D-ADS | Xetra |
| #D-ALV | #D-ALV | Xetra |
| #D-BAS | #D-BAS | Xetra |
| #D-BAY | #D-BAY | Xetra |
| #D-BEI | #D-BEI | Xetra |
| #D-BMW | #D-BMW | Xetra |
| #D-CBK | #D-CBK | Xetra |
| #D-CON | #D-CON | Xetra |
| #D-DAI | #D-DAI | Xetra |
| #D-DB1 | #D-DB1 | Xetra |
| #D-DBK | #D-DBK | Xetra |
| #D-DPW | #D-DPW | Xetra |
| #D-DTE | #D-DTE | Xetra |
| #D-EOA | #D-EOA | Xetra |
| #D-FME | #D-FME | Xetra |
| #D-FRE | #D-FRE | Xetra |
| #D-HEI | #D-HEI | Xetra |
| #D-HEN | #D-HEN | Xetra |
| #D-IFX | #D-IFX | Xetra |
| #D-LHA | #D-LHA | Xetra |
| #D-LXS | #D-LXS | Xetra |
| #D-MRK | #D-MRK | Xetra |
| #D-MUV | #D-MUV | Xetra |
| #D-RWE | #D-RWE | Xetra |
| #D-SAP | #D-SAP | Xetra |
| #D-SDF | #D-SDF | Xetra |
| #D-SIE | #D-SIE | Xetra |
| #D-TKA | #D-TKA | Xetra |
| #D-VOW | #D-VOW | Xetra |
| #H-0001 | #H-0001 | HKEx |
| #H-0002 | #H-0002 | HKEx |
| #H-0003 | #H-0003 | HKEx |
| #H-0004 | #H-0004 | HKEx |
| #H-0005 | #H-0005 | HKEx |
| #H-0006 | #H-0006 | HKEx |
| #H-0011 | #H-0011 | HKEx |
| #H-0012 | #H-0012 | HKEx |
| #H-0016 | #H-0016 | HKEx |
| #H-0017 | #H-0017 | HKEx |
| #H-0019 | #H-0019 | HKEx |
| #H-0023 | #H-0023 | HKEx |
| #H-0027 | #H-0027 | HKEx |
| #H-0066 | #H-0066 | HKEx |
| #H-0083 | #H-0083 | HKEx |
| #H-0101 | #H-0101 | HKEx |
| #H-0135 | #H-0135 | HKEx |
| #H-0144 | #H-0144 | HKEx |
| #H-0151 | #H-0151 | HKEx |
| #H-0267 | #H-0267 | HKEx |
| #H-0288 | #H-0288 | HKEx |
| #H-0291 | #H-0291 | HKEx |
| #H-0293 | #H-0293 | HKEx |
| #H-0322 | #H-0322 | HKEx |
| #H-0386 | #H-0386 | HKEx |
| #H-0388 | #H-0388 | HKEx |
| #H-0656 | #H-0656 | HKEx |
| #H-0688 | #H-0688 | HKEx |
| #H-0700 | #H-0700 | HKEx |
| #H-0728 | #H-0728 | HKEx |
| #H-0762 | #H-0762 | HKEx |
| #H-0823 | #H-0823 | HKEx |
| #H-0836 | #H-0836 | HKEx |
| #H-0857 | #H-0857 | HKEx |
| #H-0883 | #H-0883 | HKEx |
| #H-0939 | #H-0939 | HKEx |
| #H-0941 | #H-0941 | HKEx |
| #H-0992 | #H-0992 | HKEx |
| #H-0998 | #H-0998 | HKEx |
| #H-1044 | #H-1044 | HKEx |
| #H-1088 | #H-1088 | HKEx |
| #H-1109 | #H-1109 | HKEx |
| #H-1113 | #H-1113 | HKEx |
| #H-1128 | #H-1128 | HKEx |
| #H-1199 | #H-1199 | HKEx |
| #H-1288 | #H-1288 | HKEx |
| #H-1299 | #H-1299 | HKEx |
| #H-1398 | #H-1398 | HKEx |
| #H-1800 | #H-1800 | HKEx |
| #H-1810 | #H-1810 | HKEx |
| #H-1928 | #H-1928 | HKEx |
| #H-1988 | #H-1988 | HKEx |
| #H-2318 | #H-2318 | HKEx |
| #H-2319 | #H-2319 | HKEx |
| #H-2328 | #H-2328 | HKEx |
| #H-2388 | #H-2388 | HKEx |
| #H-2601 | #H-2601 | HKEx |
| #H-2628 | #H-2628 | HKEx |
| #H-3328 | #H-3328 | HKEx |
| #H-3333 | #H-3333 | HKEx |
| #H-3968 | #H-3968 | HKEx |
| #H-3988 | #H-3988 | HKEx |
| #L-AAL | #L-AAL | LSE |
| #L-ANTO | #L-ANTO | LSE |
| #L-AV | #L-AV | LSE |
| #L-AZN | #L-AZN | LSE |
| #L-BARC | #L-BARC | LSE |
| #L-BATS | #L-BATS | LSE |
| #L-BLT | #L-BLT | LSE |
| #L-BT | #L-BT | LSE |
| #L-CNA | #L-CNA | LSE |
| #L-DGE | #L-DGE | LSE |
| #L-GLEN | #L-GLEN | LSE |
| #L-GSK | #L-GSK | LSE |
| #L-HSBA | #L-HSBA | LSE |
| #L-IHG | #L-IHG | LSE |
| #L-IMT | #L-IMT | LSE |
| #L-LGEN | #L-LGEN | LSE |
| #L-LLOY | #L-LLOY | LSE |
| #L-MRW | #L-MRW | LSE |
| #L-NG | #L-NG | LSE |
| #L-PRU | #L-PRU | LSE |
| #L-RB | #L-RB | LSE |
| #L-RBS | #L-RBS | LSE |
| #L-RDSA | #L-RDSA | LSE |
| #L-RDSB | #L-RDSB | LSE |
| #L-RIO | #L-RIO | LSE |
| #L-RR | #L-RR | LSE |
| #L-RSA | #L-RSA | LSE |
| #L-SSE | #L-SSE | LSE |
| #L-STAN | #L-STAN | LSE |
| #L-TLW | #L-TLW | LSE |
| #L-TSCO | #L-TSCO | LSE |
| #L-ULVR | #L-ULVR | LSE |
| #L-VOD | #L-VOD | LSE |
| #L-WPP | #L-WPP | LSE |
| #S-AAL | #S-AAL | NASDAQ |
| #S-ABBV | #S-ABBV | NYSE |
| #S-ABT | #S-ABT | NYSE |
| #S-ADBE | #S-ADBE | NASDAQ |
| #S-AEP | #S-AEP | NYSE |
| #S-AES | #S-AES | NYSE |
| #S-AIG | #S-AIG | NYSE |
| #S-ALXN | #S-ALXN | NASDAQ |
| #S-AMD | #S-AMD | NASDAQ |
| #S-AMGN | #S-AMGN | NASDAQ |
| #S-AMZN | #S-AMZN | NASDAQ |
| #S-AXP | #S-AXP | NYSE |
| #S-BA | #S-BA | NYSE |
| #S-BABA | #S-BABA | NYSE |
| #S-BAC | #S-BAC | NYSE |
| #S-BIDU | #S-BIDU | NASDAQ |
| #S-BIIB | #S-BIIB | NASDAQ |
| #S-BK | #S-BK | NYSE |
| #S-BMY | #S-BMY | NYSE |
| #S-BP | #S-BP | NYSE |
| #S-C | #S-C | NYSE |
| #S-CAT | #S-CAT | NYSE |
| #S-CL | #S-CL | NYSE |
| #S-CMCSA | #S-CMCSA | NASDAQ |
| #S-COF | #S-COF | NYSE |
| #S-COP | #S-COP | NYSE |
| #S-COST | #S-COST | NASDAQ |
| #S-CRM | #S-CRM | NASDAQ |
| #S-CSCO | #S-CSCO | NASDAQ |
| #S-CVS | #S-CVS | NASDAQ |
| #S-CVX | #S-CVX | NYSE |
| #S-CX | #S-CX | NYSE |
| #S-DAL | #S-DAL | NYSE |
| #S-DD | #S-DD | NYSE |
| #S-DE | #S-DE | NASDAQ |
| #S-DIS | #S-DIS | NYSE |
| #S-DUK | #S-DUK | NASDAQ |
| #S-EA | #S-EA | NASDAQ |
| #S-EBAY | #S-EBAY | NASDAQ |
| #S-EOG | #S-EOG | NASDAQ |
| #S-F | #S-F | NYSE |
| #S-FCX | #S-FCX | NASDAQ |
| #S-FDX | #S-FDX | NASDAQ |
| #S-FOXA | #S-FOXA | NASDAQ |
| #S-GILD | #S-GILD | NASDAQ |
| #S-GIS | #S-GIS | NASDAQ |
| #S-GM | #S-GM | NYSE |
| #S-GOOG | #S-GOOG | NASDAQ |
| #S-GPS | #S-GPS | NASDAQ |
| #S-GS | #S-GS | NYSE |
| #S-GT | #S-GT | NASDAQ |
| #S-HAL | #S-HAL | NASDAQ |
| #S-HCA | #S-HCA | NASDAQ |
| #S-HD | #S-HD | NYSE |
| #S-HMC | #S-HMC | NASDAQ |
| #S-HOG | #S-HOG | NYSE |
| #S-HON | #S-HON | NYSE |
| #S-HPQ | #S-HPQ | NYSE |
| #S-IBM | #S-IBM | NYSE |
| #S-INTC | #S-INTC | NASDAQ |
| #S-JNJ | #S-JNJ | NYSE |
| #S-JPM | #S-JPM | NYSE |
| #S-KEY | #S-KEY | NASDAQ |
| #S-KHC | #S-KHC | NASDAQ |
| #S-KMI | #S-KMI | NASDAQ |
| #S-LLY | #S-LLY | NYSE |
| #S-LOW | #S-LOW | NASDAQ |
| #S-LYB | #S-LYB | NASDAQ |
| #S-MA | #S-MA | NYSE |
| #S-MAR | #S-MAR | NASDAQ |
| #S-MBI | #S-MBI | NYSE |
| #S-MCD | #S-MCD | NYSE |
| #S-MDLZ | #S-MDLZ | NASDAQ |
| #S-MMM | #S-MMM | NYSE |
| #S-MO | #S-MO | NYSE |
| #S-MRK | #S-MRK | NYSE |
| #S-MRO | #S-MRO | NYSE |
| #S-MS | #S-MS | NYSE |
| #S-MU | #S-MU | NASDAQ |
| #S-NFLX | #S-NFLX | NASDAQ |
| #S-NKE | #S-NKE | NYSE |
| #S-NOK | #S-NOK | NYSE |
| #S-NTAP | #S-NTAP | NASDAQ |
| #S-NVDA | #S-NVDA | NASDAQ |
| #S-OKE | #S-OKE | NASDAQ |
| #S-ORCL | #S-ORCL | NASDAQ |
| #S-OXY | #S-OXY | NYSE |
| #S-PBR | #S-PBR | NYSE |
| #S-PEP | #S-PEP | NASDAQ |
| #S-PG | #S-PG | NYSE |
| #S-PM | #S-PM | NYSE |
| #S-PXD | #S-PXD | NYSE |
| #S-PYPL | #S-PYPL | NASDAQ |
| #S-QCOM | #S-QCOM | NASDAQ |
| #S-RACE | #S-RACE | NYSE |
| #S-REGN | #S-REGN | NASDAQ |
| #S-RF | #S-RF | NYSE |
| #S-SBUX | #S-SBUX | NASDAQ |
| #S-SLB | #S-SLB | NASDAQ |
| #S-SNAP | #S-SNAP | NASDAQ |
| #S-SPG | #S-SPG | NASDAQ |
| #S-STX | #S-STX | NASDAQ |
| #S-T | #S-T | NYSE |
| #S-TGT | #S-TGT | NASDAQ |
| #S-TM | #S-TM | NYSE |
| #S-TOT | #S-TOT | NYSE |
| #S-TROX | #S-TROX | NYSE |
| #S-TRV | #S-TRV | NYSE |
| #S-TXN | #S-TXN | NASDAQ |
| #S-UNH | #S-UNH | NYSE |
| #S-UNP | #S-UNP | NASDAQ |
| #S-USB | #S-USB | NASDAQ |
| #S-V | #S-V | NYSE |
| #S-VLO | #S-VLO | NASDAQ |
| #S-VZ | #S-VZ | NYSE |
| #S-WDC | #S-WDC | NASDAQ |
| #S-WFC | #S-WFC | NYSE |
| #S-WMT | #S-WMT | NYSE |
| #S-WU | #S-WU | NYSE |
| #S-XOM | #S-XOM | NYSE |
| #S-XRX | #S-XRX | NYSE |
| #T-1605 | #T-1605 | TSE |
| #T-1801 | #T-1801 | TSE |
| #T-1928 | #T-1928 | TSE |
| #T-2503 | #T-2503 | TSE |
| #T-2768 | #T-2768 | TSE |
| #T-2802 | #T-2802 | TSE |
| #T-3401 | #T-3401 | TSE |
| #T-3402 | #T-3402 | TSE |
| #T-3407 | #T-3407 | TSE |
| #T-3436 | #T-3436 | TSE |
| #T-4005 | #T-4005 | TSE |
| #T-4042 | #T-4042 | TSE |
| #T-4183 | #T-4183 | TSE |
| #T-4188 | #T-4188 | TSE |
| #T-4503 | #T-4503 | TSE |
| #T-4689 | #T-4689 | TSE |
| #T-4755 | #T-4755 | TSE |
| #T-5020 | #T-5020 | TSE |
| #T-5108 | #T-5108 | TSE |
| #T-5233 | #T-5233 | TSE |
| #T-5401 | #T-5401 | TSE |
| #T-5406 | #T-5406 | TSE |
| #T-5411 | #T-5411 | TSE |
| #T-5706 | #T-5706 | TSE |
| #T-5711 | #T-5711 | TSE |
| #T-5802 | #T-5802 | TSE |
| #T-6178 | #T-6178 | TSE |
| #T-6301 | #T-6301 | TSE |
| #T-6326 | #T-6326 | TSE |
| #T-6460 | #T-6460 | TSE |
| #T-6471 | #T-6471 | TSE |
| #T-6479 | #T-6479 | TSE |
| #T-6501 | #T-6501 | TSE |
| #T-6503 | #T-6503 | TSE |
| #T-6701 | #T-6701 | TSE |
| #T-6702 | #T-6702 | TSE |
| #T-6724 | #T-6724 | TSE |
| #T-6752 | #T-6752 | TSE |
| #T-6753 | #T-6753 | TSE |
| #T-6758 | #T-6758 | TSE |
| #T-6770 | #T-6770 | TSE |
| #T-6857 | #T-6857 | TSE |
| #T-6902 | #T-6902 | TSE |
| #T-7011 | #T-7011 | TSE |
| #T-7012 | #T-7012 | TSE |
| #T-7013 | #T-7013 | TSE |
| #T-7201 | #T-7201 | TSE |
| #T-7202 | #T-7202 | TSE |
| #T-7203 | #T-7203 | TSE |
| #T-7211 | #T-7211 | TSE |
| #T-7261 | #T-7261 | TSE |
| #T-7267 | #T-7267 | TSE |
| #T-7270 | #T-7270 | TSE |
| #T-7272 | #T-7272 | TSE |
| #T-7731 | #T-7731 | TSE |
| #T-7735 | #T-7735 | TSE |
| #T-7751 | #T-7751 | TSE |
| #T-8001 | #T-8001 | TSE |
| #T-8002 | #T-8002 | TSE |
| #T-8031 | #T-8031 | TSE |
| #T-8053 | #T-8053 | TSE |
| #T-8058 | #T-8058 | TSE |
| #T-8267 | #T-8267 | TSE |
| #T-8304 | #T-8304 | TSE |
| #T-8306 | #T-8306 | TSE |
| #T-8308 | #T-8308 | TSE |
| #T-8309 | #T-8309 | TSE |
| #T-8411 | #T-8411 | TSE |
| #T-8601 | #T-8601 | TSE |
| #T-8604 | #T-8604 | TSE |
| #T-8750 | #T-8750 | TSE |
| #T-8795 | #T-8795 | TSE |
| #T-8801 | #T-8801 | TSE |
| #T-8802 | #T-8802 | TSE |
| #T-9020 | #T-9020 | TSE |
| #T-9101 | #T-9101 | TSE |
| #T-9104 | #T-9104 | TSE |
| #T-9107 | #T-9107 | TSE |
| #T-9202 | #T-9202 | TSE |
| #T-9432 | #T-9432 | TSE |
| #T-9433 | #T-9433 | TSE |
| #T-9437 | #T-9437 | TSE |
| #T-9501 | #T-9501 | TSE |
| #T-9531 | #T-9531 | TSE |
| #T-9983 | #T-9983 | TSE |
| #T-9984 | #T-9984 | TSE |
ماشین حساب سهام برای چه مواردی کاربرد بیشتری دارد
- درک روندهای سرمایه گذاری بلندمدت
- مقایسه بازه های زمانی مختلف سرمایه گذاری
- یادگیری اینکه سود مرکب و تغییرات بازار چگونه بر ارزش تاثیر می گذارد
چگونه معامله گران نتایج ماشین حساب سهام را تحلیل می کنند
معامله گران و سرمایه گذاران از ماشین حساب سهام فقط برای مشاهده عملکرد گذشته استفاده نمی کنند، بلکه از آن برای پیدا کردن نکاتی که می تواند تصمیم های آینده را بهتر هدایت کند نیز بهره می برند. در ادامه روش های رایج تحلیل این اطلاعات آمده است:
1. ارزیابی عملکرد بلندمدت
با بررسی بازده کل طی چند سال، معامله گران می توانند تشخیص دهند که آیا یک سهم در گذشته به دارندگان بلندمدت خود سود رسانده است یا خیر. رشد پایدار در طول زمان می تواند نشان دهنده یک کسب و کار قوی یا یک روند قابل اتکا باشد.
2. مقایسه بازده سالانه
درصد بازده سالانه به معامله گران کمک می کند یک سهم را با سهام دیگر یا شاخص های بزرگ بازار مقایسه کنند. اگر بازده سالانه یک سهم به طور قابل توجهی کمتر از بازار باشد، ممکن است موضوع هزینه فرصت مطرح شود.
3. شناسایی نوسان و تاثیر زمان ورود
تغییر مقدار «چند سال پیش» به معامله گران نشان می دهد که نقاط ورود مختلف چگونه بر نتیجه تاثیر می گذارد. اختلاف زیاد بین بازه های زمانی می تواند میزان نوسان و ریسک ناشی از زمان ورود نامناسب را نشان دهد.
4. بررسی سناریوهای «اگر چنین می شد»
معامله گران معمولاً مبلغ سرمایه گذاری و بازه زمانی را تغییر می دهند تا ببینند انتخاب های مختلف چه نتیجه ای می توانست داشته باشد. این کار به آنها کمک می کند مقایسه کنند که سرمایه گذاری یکجای کل مبلغ بهتر بوده یا سرمایه گذاری در یک دوره کوتاه تر، و سود یا زیان احتمالی هر گزینه را درک کنند.
5. پشتیبانی از تصمیم های مدیریت ریسک
اگر ماشین حساب بازده های نامنظم یا ناسازگار در بازه های زمانی مختلف نشان دهد، معامله گران ممکن است اندازه معامله، مدت نگهداری یا میزان تنوع سبد را برای مدیریت بهتر ریسک بازنگری کنند.
6. بررسی همخوانی با استراتژی سرمایه گذاری
سرمایه گذاران بلندمدت از ماشین حساب برای بررسی هماهنگی یک سهم با استراتژی شان استفاده می کنند، در حالیکه معامله گران کوتاه مدت می توانند بفهمند تغییرات اخیر قیمت چگونه با روندهای تاریخی مقایسه می شود.
چگونه از ماشین حساب سهام استفاده کنیم
- مبلغ سرمایه گذاری را وارد کنید
- انتخاب کنید چند سال پیش سرمایه گذاری انجام شده است
- ماشین حساب از قیمت تاریخی سهم در همان تاریخ استفاده می کند
- نتایج ارزش فعلی سرمایه گذاری شما را نشان می دهد
- بازده کل و بازده سالانه به صورت خودکار نمایش داده می شود
با شرایط معاملاتی ما
آشنا شوید
- اسپردها از 0.0 پیپ
- +30,000 ابزار معاملاتی
- سطح استاپ اوت - فقط 10%
آماده معامله هستید؟
افتتاح حساب معاملاتی



