- معامله
- مشخصات ابزارها
- CFD در ETF
- ETF-GLD را بخر
#ETF-GLD CFD - SPDR Gold Trust (ETF) معامله سهام
SPDR Gold Trust (ETF) - شرایط معاملۀ CFD #ETF-GLD
گزینه ها | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
اسپرد ثابت به پیپ | 20 | 20 | 20 |
اسپرد شناور به پیپ | 20 | 20 | 20 |
فاصلۀ دستور به پیپ | 40 | 40 | 40 |
سوآپ به پیپ (خرید/فروش) | -5.79 / -0.17 USD per 100 #ETF-GLD | -5.79 / -0.17 USD per 100 #ETF-GLD | -5.79 / -0.17 USD per 100 #ETF-GLD |
رقم | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
حجم در دسترس | >=1.00 #ETF-GLD | >=1.00 #ETF-GLD | >=1.00 #ETF-GLD |
اندازۀ قرارداد | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD |
اندازۀ لات | -/- | -/- | -/- |
ارزش 1 پیپ در حجم 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
گزینه ها | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
اسپرد ثابت به پیپ | 20 | 20 | 20 | 0 |
فاصلۀ دستور به پیپ | 40 | 40 | 40 | 40 |
سوآپ به پیپ (خرید/فروش) | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot |
رقم | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
حجم در دسترس | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
اندازۀ قرارداد | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD |
اندازۀ لات | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. |
ارزش 1 پیپ در حجم 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
گزینه ها | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
اسپرد شناور به پیپ | 20 | 20 | 20 | 20 |
فاصلۀ دستور به پیپ | 40 | 40 | 40 | 40 |
سوآپ به پیپ (خرید/فروش) | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot |
رقم | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
حجم در دسترس | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.1 – 100 lot |
اندازۀ قرارداد | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD |
اندازۀ لات | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. |
ارزش 1 پیپ در حجم 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
ساعات معاملاتی SPDR Gold Trust (ETF)
ساعات معاملاتی SPDR Gold Trust (ETF) ساعتی هستند که سرمایه گذاران می توانند SPDR Gold Trust (ETF) را خرید و فروش کنند. SPDR Gold Trust (ETF) در چندین بورس در سرتاسر دنیا معامله می شود. یعنی اینکه سرمایه گذاران فرصت های بسیار مختلفی برای خرید و فروش SPDR Gold Trust (ETF) در خلال ساعات معاملاتی مختلف دارند. بسته به مکانی که آنجا زندگی می کنید می توانید در هر ساعت از شبانه روز SPDR Gold Trust (ETF) را معامله کنید. آنهایی که می خواهند از این فرصت ها بهره برداری کنند باید بدانند که ساعات معاملاتی SPDR Gold Trust (ETF) چه موقع شروع می شوند و چه موقع به پایان می رسند.
سهام SPDR Gold (GLD)
SPDR Gold Shares (با علامت اختصاری GLD) یک صندوق سرمایه گذاری است که از طلا تشکیل شده است (به شکل الکترونیکی که بطور فیزیکی تضمین می شود). ارزش سهام این صندوق منطبق است با تثبیت روزانۀ قیمت های نقدی طلا. این سهام در NYSE (پلتفرم معاملۀ Arca) معامله می شود. دارائی های اصلی این صندوق شامل شمش های طلا در انبارهای محافظت شده می شوند. صندوق GLD در سال 2004 تاسیس شد و توسط State Street Global Advisors مدیریت می شود درحالیکه HSBC Bank USA مسئول امنیت شمش های صندوق است. تقریباً همۀ طلای موجود در این صندوق در انبارهای این بانک در لندن نگهداری می شود. این صندوق روزانه شمش های طلایش را بروز رسانی می کند و همۀ سرمایه گذارها می توانند این تغییرات را مشاهده کنند. در زمانی هایی که تورم افزایش پیدا می کند و نوسانات در بورس های سهام قوی می شوند تقاضا برای سهام این صندوق بسیار زیاد می شود چراکه یک دارائی خوب برای تامین (هِج) خطرات محسوب می شود.