- شرکت
- اخبار شرکت
تغییرات در زمانبندی معامله برای 02 و 03.07.2020
مشتریان گرامی، به دلیل تعطیلات در ایالات متحده (روز استقلال)، در 02 و 03 ژوئیۀ 2020، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):
| ابزار | 02.07.2020 | 03.07.2020 |
|---|---|---|
| قراردادهای CFD در DJI, ND100, SP500, RUT2000, XAUSnP, USVIX | بسته در 19:00 | بسته در 15:15 |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL | طبق برنامه | بسته در 19:00 |
| قراردادهای CFD در C-LCATTLE# و C-FCATTLE# و C-LHOG# و ...F-LE# و ...F-GF# و ...F-HE# | بسته در 19:00 | بسته |
| قراردادهای CFD در C-SOYB# و C-SOYBM# و C-WHEAT# و C-CORN# و C-OATS# و C-RICE# و CFD #C-COTTON و CFD #C-ORANGE و CFD #C-SUGAR و CFD #C-COFFEE و CFD #C-COCOA و #C-RICE و #C-ROBUSTA و ...F-QBS# و ...F-ZM# و ...F-ZW# و ...F-ZC# و ...F-ZO# و ...F-ZR# و ...F-CT# و ...F-JO# و ...F-SB# و ...F-KC# و ...F-CC# و ...F-RC# | بسته در 19:00 | بسته |
| قراردادهای CFD در کالاها: OIL و C-BRENT# و C-HEATOIL# و C-NATGAS# و C-COPPER# و ...F-CL# و ...F-BRN# و ...F-HQ# و ...F-NG# و ...F-HG#و XAUOIL و ...F-BTC# | طبق برنامه | بسته در 19:00 |
| قراردادهای CFD در سهام: ...-S# و ...ETF# | طبق برنامه | بسته |
معامله برای سایر ابزارها نیز ممکن است متوقف شود.
اخبار گذشته
- 9فوریهٔتوقف معامله سهام هنگ کنگ و شاخص HK50 در 17 تا 19 فوریه 2026
به دلیل فرارسیدن سال نوی چینی، معامله سهام هنگ کنگ (...-H#) و شاخص HK50 از 17 تا 19 فوریه 2026 بسته خواهد بود.
- 9فوریهٔتغییرات در برنامه معاملات در 16 فوریه 2026
به دلیل تعطیلی در ایالات متحده (روز رؤسای جمهور) در 16 فوریه 2026، برنامه معاملاتی برای ابزارهای زیر تغییر می کند (CET):
- 13ژانویهٔتغییرات در برنامه معاملات در تاریخ 19 ژانویه
بهدلیل روز مارتین لوتر کینگ جونیور در ایالات متحده در تاریخ 19 ژانویه 2026، برنامه معاملات برای ابزارهای معاملاتی زیر (به وقت اروپای مرکزی – CET) تغییر خواهد کرد:
